
Product codes & specifications

| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| HSP 0120-7E | Pitch: 12 mm | Bending radius R: 15, 20, 30 mm | Overall height H: 2R + 10 mm | Note: smallest model in Korea; no separate end bracket | ||
| HSP 0120-13E | Pitch: 12 mm | Bending radius R: 12 mm | Overall height H: 2R + 11 mm | ||
| HSP 0130-1N | Pitch: 13 mm | Bending radius R: 18, 28, 37 mm | Overall height H: 2R + 17 mm | Note: integrated cover | ||
| HSP 0130-10 | Pitch: 13 mm | Bending radius R: 18, 28, 37 mm | Overall height H: 2R + 17 mm | Also listed as: HSP 0130-1BN | ||
| HSP 0130-2 | Pitch: 13 mm | Bending radius R: 18, 28, 37 mm | Overall height H: 2R + 17 mm | Note: integrated cover | ||
| HSP 0130-2B | Pitch: 13 mm | Bending radius R: 18, 28, 37 mm | Overall height H: 2R + 17 mm | ||
| HSP 0180-1N | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 18, 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 22 mm | Note: integrated cover | ||
| HSP 0180-15 | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 18, 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 22 mm | Also listed as: HSP 0180-1BN | ||
| HSP 0180-2BN | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 22 mm | ||
| HSP 0180-3B | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 22 mm | ||
| HSP 0180-4BN | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 19 mm | ||
| HSP 0180-50 | Pitch: 18 mm | Bending radius R: 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 19 mm | ||
| HSP 0200-1E | Pitch: 20 mm | Bending radius R: 28, 37, 50 mm | Overall height H: 2R + 18 mm | ||
| HSP 0250-20 | Pitch: 25 mm | Bending radius R: 28, 37, 50, 75 mm | Overall height H: 2R + 24 mm | ||
| HSP 0250-35 | Pitch: 25 mm | Bending radius R: 28, 37, 50, 75 mm | Overall height H: 2R + 24 mm | ||
| HSP 0300-1B | Pitch: 30 mm | Bending radius R: 30 mm | ||
| HSP 0320-15 | Pitch: 32 mm | Bending radius R: 37, 50, 75, 100 mm | Overall height H: 2R + 27 mm | Also listed as: HSP 0320-1BN | ||
| HSP 0320-24 | Pitch: 32 mm | Bending radius R: 37, 50, 75, 100 mm | Overall height H: 2R + 27 mm | Also listed as: HSP 0320-2BN | ||
| HSP 0320-35 | Pitch: 32 mm | Bending radius R: 37, 50, 75, 100 mm | Overall height H: 2R + 27 mm | Also listed as: HSP 0320-35B | ||
| HSP 0320-50 | Pitch: 32 mm | Bending radius R: 37, 50, 75, 100 mm | Overall height H: 2R + 27 mm | Also listed as: HSP 0320-3BN | ||
| HSP 0350-1B | Pitch: 35 mm | Bending radius R: 40 mm | Overall height H: 2R + 30 mm | ||
| HSP 0350-2B | Pitch: 35 mm | Bending radius R: 40 mm | Overall height H: 2R + 35 mm | ||
| HSP 0350-2BW | Pitch: 35 mm | Bending radius R: 40 mm | Overall height H: 2R + 35 mm | ||
| HSP 0450-1B | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150 mm | Overall height H: 2R + 34 mm | ||
| HSP 0450-1BN | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150 mm | Overall height H: 2R + 40 mm | ||
| HSP 0450-2B | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150 mm | Overall height H: 2R + 36 mm | ||
| HSP 0450-2BN | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150 mm | Overall height H: 2R + 40 mm | ||
| HSP 0450-3BN | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150 mm | Overall height H: 2R + 40 mm | ||
| HSP 0450-4BN | Pitch: 45 mm | Bending radius R: 50, 75, 95, 125, 150, 200 mm | Overall height H: 2R + 40 mm | ||
| HSP 0550-1BN | Pitch: 55 mm | Bending radius R: 65, 75, 90, 125, 150, 200 mm | Overall height H: 2R + 50 mm | ||
| HSP 0625-1BN | Pitch: 62.5 mm | Bending radius R: 75, 90, 125, 150, 200, 250 mm | Overall height H: 2R + 60 mm | ||
| HSP 0625-2BN | Pitch: 62.5 mm | Bending radius R: 75, 90, 125, 150, 200, 250 mm | Overall height H: 2R + 60 mm | ||
| HSP 0625-150 | Pitch: 62.5 mm | Bending radius R: 75, 90, 125, 150, 200, 250 mm | Overall height H: 2R + 60 mm | ||
| HSP 0555-B125 | Pitch: 55.5 mm | Bending radius R: 100, 125, 160, 200 mm | Overall height H: 2R + 50 mm | ||
| HSP 0665-B150 | Pitch: 66.5 mm | Bending radius R: 120, 140, 200, 250, 300 mm | Overall height H: 2R + 60 mm |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

