Skip to product information
1 of 1

Jeoneo JWDN Narrow Close-Slot Wiring Ducts

Jeoneo JWDN Narrow Close-Slot Wiring Ducts

Narrow close-slot (fine pitch) wiring ducts with cover for control panel wiring, widths 20 to 100 mm.

Key features

  • Available in PVC (gray/ivory, 50 °C, UL94 V-0), ABS (ivory, 85 °C, UL94 V-0) and halogen-free ABS (ivory, 60 °C, UL94 V-2)
  • Standard length 2000 mm

Specifications

Length 2000 mm
Jeoneo JWDN Narrow Close-Slot Wiring Ducts
JWDN 20×35 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 25×40 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 25×60 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×40 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×60 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×80 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×40 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×60 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×80 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×100 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 60×40 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×60 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×80 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×100 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 80×60 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 80×80 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 80×100 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 100×80 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 100×100 Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 20X35A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X40A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X60A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X40A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X60A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X80A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X40A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X60A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X80A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X100A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 60X40A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X60A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X80A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X100A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 80X60A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X80A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X100A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X80A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X100A Material: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 20X35 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X40 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X60 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X40 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X60 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X80 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X40 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X60 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X80 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X100 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 60X40 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X60 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X80 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X100 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 80X60 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X80 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X100 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X80 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X100 Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
Wiring DuctsJeoneo
57 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Jeoneo JWDN Narrow Close-Slot Wiring Ducts

Brand Jeoneo·Wiring Ducts

Available part numbers (57)

JWDN 20×35, JWDN 25×40, JWDN 25×60, JWDN 30×40, JWDN 30×60, JWDN 30×80, JWDN 40×40, JWDN 40×60, JWDN 40×80, JWDN 40×100 + 47 more — see full table ↓

How to order

Send the Jeoneo part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
Jeoneo JWDN Narrow Close-Slot Wiring Ducts
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
JWDN 20×35Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 25×40Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 25×60Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×40Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×60Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 30×80Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×40Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×60Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×80Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 40×100Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDN 60×40Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×60Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×80Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 60×100Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDN 80×60Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 80×80Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 80×100Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 100×80Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDN 100×100Material: PVC (gray, ivory; 50 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 20X35AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X40AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X60AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X40AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X60AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X80AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X40AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X60AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X80AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X100AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 60X40AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X60AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X80AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X100AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 80X60AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X80AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X100AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X80AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X100AMaterial: ABS (ivory; 85 °C; UL94 V-0) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 20X35Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 20, H 35, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X40Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 25X60Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 25, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X40Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X60Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 30X80Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 30, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X40Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X60Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X80Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 40X100Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 1 | Dimensions (mm): W 40, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, Length 2000
JWDHN 60X40Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 40, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X60Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X80Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 60X100Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 60, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 35, Length 2000
JWDHN 80X60Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 60, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X80Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 80X100Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 80, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X80Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 80, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000
JWDHN 100X100Material: ABS halogen-free (ivory; 60 °C; UL94 V-2) | Hole pattern: Fig 2 | Dimensions (mm): W 100, H 100, A 5, B 10, C 50, D 15, E 6, N 40, Length 2000

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →