
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| 9ADA1201G1002 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: No sensor, ribs | ||
| 9ADA1201H1002 | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 3.36 m3/min | Static pressure: 128 Pa | SPL: 48 dB(A) | Feature: No sensor, ribs | ||
| 9ADA1201G1H001 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: Low-speed sensor, ribs | ||
| 9ADA1201P1G001 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: PWM, pulse sensor, ribs | ||
| 9ADA1201G10021 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: No sensor, no ribs (option) | ||
| 9ADA1201G1H0011 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: Low-speed sensor, no ribs (option) | ||
| 9ADA1201H1H001 | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 3.36 m3/min | Static pressure: 128 Pa | SPL: 48 dB(A) | Feature: Low-speed sensor, ribs (option) | ||
| 9ADA1201H10021 | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 3.36 m3/min | Static pressure: 128 Pa | SPL: 48 dB(A) | Feature: No sensor, no ribs (option) | ||
| 9ADA1201H1H0011 | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 3.36 m3/min | Static pressure: 128 Pa | SPL: 48 dB(A) | Feature: Low-speed sensor, no ribs (option) | ||
| 9ADA1201P1G0011 | Speed: 4400 min-1 | Airflow: 3.9 m3/min | Static pressure: 170 Pa | SPL: 52 dB(A) | Feature: PWM, pulse sensor, no ribs (option) |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


