
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| 109BM12GC2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM12HC2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM12MC2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM24GC2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM24HC2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM24MC2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Pulse sensor | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM12GA2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM12GD2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM12HA2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM12HD2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM12MA2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM12MD2-1 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM12P2M01 | Voltage: 12 VDC (7 to 13.8 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Pulse sensor, PWM control (option) | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM24GA2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM24GD2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3800 min-1 | Airflow: 0.82 m3/min (28.9 CFM) | Static pressure: 281 Pa (1.129 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 51.5 dB(A) | ||
| 109BM24HA2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM24HD2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 3300 min-1 | Airflow: 0.71 m3/min (25.1 CFM) | Static pressure: 204 Pa (0.819 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 48.5 dB(A) | ||
| 109BM24MA2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Without sensor (option) | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 109BM24MD2-1 | Voltage: 24 VDC (12 to 27.6 V) | Speed: 2700 min-1 | Airflow: 0.58 m3/min (20.5 CFM) | Static pressure: 119 Pa (0.478 inH2O) | Feature: Lock sensor (option) | SPL: 43.5 dB(A) | ||
| 9BAM12GC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 12 VDC | Speed: 5800 min-1 | ||
| 9BAM12SC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 12 VDC | Speed: 5300 min-1 | ||
| 9BAM12HC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 12 VDC | Speed: 4700 min-1 | ||
| 9BAM12FC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 12 VDC | Speed: 4300 min-1 | ||
| 9BAM24GC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 24 VDC | Speed: 5800 min-1 | ||
| 9BAM24SC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 24 VDC | Speed: 5300 min-1 | ||
| 9BAM24HC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 24 VDC | Speed: 4700 min-1 | ||
| 9BAM24FC2 | Legacy code (deleted / not in current catalogue) | Size: 97x33 mm | Voltage: 24 VDC | Speed: 4300 min-1 |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


