
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| DNKH3032 | Diameter: 300 mm (12 in) | Segment Thickness: 3.2 mm (.125 in) | Segment Height: 8, 10 mm (.315, .394 in) | Arbor: 20 mm, 1 in-20 | ||
| DNKH3532 | Diameter: 350 mm (14 in) | Segment Thickness: 3.2 mm (.125 in) | Segment Height: 8, 10 mm (.315, .394 in) | Arbor: 20 mm, 1 in-20 | ||
| DNKH4032 | Diameter: 400 mm (16 in) | Segment Thickness: 3.2 mm (.125 in) | Segment Height: 8, 10 mm (.315, .394 in) | Arbor: 25.4, 30 mm | ||
| DNKH4532 | Diameter: 450 mm (18 in) | Segment Thickness: 3.2 mm (.125 in) | Segment Height: 8, 10 mm (.315, .394 in) | Arbor: 25.4, 30 mm | ||
| DNKH5036 | Diameter: 500 mm (20 in) | Segment Thickness: 3.6 mm (.141 in) | Segment Height: 8, 10 mm (.315, .394 in) | Arbor: 25.4, 30 mm |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





