
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| WCS25 | Bit Diameter Range: 25 / 32 mm (1 - 11/4 in) | Segment Size (L x T x H): 15 x 3.0 x 7 mm | ||
| WCS35 | Bit Diameter Range: 35 / 45 mm (1 3/8 in) | Segment Size (L x T x H): 15 x 3.0 x 7 mm | ||
| WCS52 | Bit Diameter Range: 52 / 60 mm (2 - 2 3/8 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 3.0 x 7 mm | ||
| WCS60 | Bit Diameter Range: 60 / 70 mm (2 1/2 - 2 3/4 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 3.5 x 7 mm | ||
| WCS80 | Bit Diameter Range: 80 / 100 mm (3 - 3 1/2 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 3.5 x 7 mm | ||
| WCS107 | Bit Diameter Range: 107 / 130 mm (4 - 5 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 3.5 x 7 mm | ||
| WCS140 | Bit Diameter Range: 140 / 180 mm (5 1/2 - 7 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 4.0 x 7 mm | ||
| WCS180 | Bit Diameter Range: 180 / 200 mm (8 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 4.0 x 7 mm | ||
| WCS230 | Bit Diameter Range: 230 / 250 mm (9 - 10 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 4.0 x 7 mm | ||
| WCS300 | Bit Diameter Range: 300 / 350 mm (12 - 14 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 4.5 x 7 mm | ||
| WCS400 | Bit Diameter Range: 400 / 450 mm (16 - 18 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 5.0 x 7 mm | ||
| WCS500 | Bit Diameter Range: 500 / 600 mm (20 - 24 in) | Segment Size (L x T x H): 24 x 5.5 x 7 mm |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





