
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| XCXF 302810 | D x T (inch): 12 x .110 in | D x T (mm): 300 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 5 | Number of Segments: 19 | Bond Hardness: Extremely soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCXF 352810 | D x T (inch): 14 x .110 in | D x T (mm): 350 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 5 | Number of Segments: 23 | Bond Hardness: Extremely soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCX 302810 | D x T (inch): 12 x .110 in | D x T (mm): 300 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 5 | Number of Segments: 21 | Bond Hardness: Extremely soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCX 352810 | D x T (inch): 14 x .110 in | D x T (mm): 350 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 5 | Number of Segments: 25 | Bond Hardness: Extremely soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCV 302810 | D x T (inch): 12 x .110 in | D x T (mm): 300 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 3,4 | Number of Segments: 21 | Bond Hardness: Very soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCV 352810 | D x T (inch): 14 x .110 in | D x T (mm): 350 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 3,4 | Number of Segments: 25 | Bond Hardness: Very soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCS 302810 | D x T (inch): 12 x .110 in | D x T (mm): 300 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 2 | Number of Segments: 21 | Bond Hardness: Soft | Bore: 25.4 mm | ||
| XCS 352810 | D x T (inch): 14 x .110 in | D x T (mm): 350 x 2.8 mm | Segment Length: 10 mm | Category of Rocks: Type 2 | Number of Segments: 25 | Bond Hardness: Soft | Bore: 25.4 mm |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





