Skip to product information
1 of 1

INA NK/NKS/RNA48/RNA49/RNA69 Needle Roller Bearings, No Inner Ring

INA NK/NKS/RNA48/RNA49/RNA69 Needle Roller Bearings, No Inner Ring

INA machined needle roller bearings with ribs, without inner ring, in series NK, NKS, RNA48, RNA49 and RNA69 (ZW double row), running directly on the hardened shaft.

Key features

  • Machined outer ring with ribs and needle roller and cage assembly
  • X-life quality for increased load ratings
  • Run directly on hardened and ground shaft
  • Series RNA48/49/69 to ISO dimension series; NK/NKS in INA series
  • Lubrication groove and hole in outer ring (except smallest sizes)

Specifications

Brand INA
Product type Needle Roller Bearings
Design Machined, with ribs
Inner ring Without
Shaft (Fw) 5 - 415 mm
Outside diameter D 10 - 480 mm
Source INA Rolling Bearings HR 1 catalogue, p. 640-651
NK5/10-TV Fw: 5 mm | D: 10 mm | C: 10 mm | Cr: 2.65 kN | C0r: 1.92 kN | m: 3.1 g
NK5/12-TV Fw: 5 mm | D: 10 mm | C: 12 mm | Cr: 3.4 kN | C0r: 2.65 kN | m: 3.7 g
NK6/10-TV Fw: 6 mm | D: 12 mm | C: 10 mm | Cr: 2.95 kN | C0r: 2.28 kN | m: 4.7 g
NK6/12-TV Fw: 6 mm | D: 12 mm | C: 12 mm | Cr: 3.8 kN | C0r: 3.15 kN | m: 5.7 g
NK7/10-TV Fw: 7 mm | D: 14 mm | C: 10 mm | Cr: 3.25 kN | C0r: 2.65 kN | m: 6.9 g
NK7/12-TV Fw: 7 mm | D: 14 mm | C: 12 mm | Cr: 4.15 kN | C0r: 3.6 kN | m: 8.2 g
NK8/12-TV Fw: 8 mm | D: 15 mm | C: 12 mm | Cr: 4.45 kN | C0r: 4.1 kN | m: 8.7 g
NK8/16-TV Fw: 8 mm | D: 15 mm | C: 16 mm | Cr: 5.8 kN | C0r: 5.8 kN | m: 12 g
NK9/12-TV Fw: 9 mm | D: 16 mm | C: 12 mm | Cr: 5.1 kN | C0r: 5 kN | m: 10.3 g
NK9/16-TV Fw: 9 mm | D: 16 mm | C: 16 mm | Cr: 6.6 kN | C0r: 7.1 kN | m: 12.8 g
NK10/12-TV Fw: 10 mm | D: 17 mm | C: 12 mm | Cr: 5.3 kN | C0r: 5.5 kN | m: 10.1 g
NK10/16-TV Fw: 10 mm | D: 17 mm | C: 16 mm | Cr: 7 kN | C0r: 7.8 kN | m: 13.3 g
NK12/12 Fw: 12 mm | D: 19 mm | C: 12 mm | Cr: 7.2 kN | C0r: 7.1 kN | m: 12.1 g
NK12/16 Fw: 12 mm | D: 19 mm | C: 16 mm | Cr: 10.1 kN | C0r: 11 kN | m: 15.9 g
NK14/16 Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 16 mm | Cr: 11.4 kN | C0r: 11.5 kN | m: 20.7 g
NK14/20 Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 20 mm | Cr: 14.5 kN | C0r: 15.6 kN | m: 25.5 g
RNA4900 Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 13 mm | Cr: 9.6 kN | C0r: 9.2 kN | m: 16.5 g
NK15/16 Fw: 15 mm | D: 23 mm | C: 16 mm | Cr: 12.1 kN | C0r: 12.7 kN | m: 21.8 g
NK15/20 Fw: 15 mm | D: 23 mm | C: 20 mm | Cr: 15.4 kN | C0r: 17.2 kN | m: 26.6 g
NK16/16 Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 16 mm | Cr: 12.8 kN | C0r: 13.9 kN | m: 22.4 g
NK16/20 Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 20 mm | Cr: 16.3 kN | C0r: 18.8 kN | m: 28.4 g
RNA4901 Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 13 mm | Cr: 10.6 kN | C0r: 10.9 kN | m: 17.4 g
RNA6901 Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 22 mm | Cr: 18.1 kN | C0r: 21.6 kN | m: 31 g
NK17/16 Fw: 17 mm | D: 25 mm | C: 16 mm | Cr: 13.5 kN | C0r: 15 kN | m: 23.7 g
NK17/20 Fw: 17 mm | D: 25 mm | C: 20 mm | Cr: 17.1 kN | C0r: 20.4 kN | m: 29.8 g
NK18/16 Fw: 18 mm | D: 26 mm | C: 16 mm | Cr: 14.1 kN | C0r: 16.2 kN | m: 24.9 g
NK18/20 Fw: 18 mm | D: 26 mm | C: 20 mm | Cr: 17.9 kN | C0r: 22 kN | m: 31.4 g
NK19/16 Fw: 19 mm | D: 27 mm | C: 16 mm | Cr: 14.7 kN | C0r: 17.4 kN | m: 26.1 g
NK19/20 Fw: 19 mm | D: 27 mm | C: 20 mm | Cr: 18.7 kN | C0r: 23.6 kN | m: 32.2 g
NK20/16 Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 16 mm | Cr: 14.6 kN | C0r: 17.5 kN | m: 27 g
NK20/20 Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 20 mm | Cr: 18.6 kN | C0r: 23.8 kN | m: 33.9 g
RNA4902 Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 13 mm | Cr: 12 kN | C0r: 13.6 kN | m: 21.7 g
RNA6902 Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 23 mm | Cr: 19.5 kN | C0r: 25.5 kN | m: 39.7 g
NKS20 Fw: 20 mm | D: 32 mm | C: 20 mm | Cr: 26 kN | C0r: 25 kN | m: 48.7 g
NK21/16 Fw: 21 mm | D: 29 mm | C: 16 mm | Cr: 15.2 kN | C0r: 18.7 kN | m: 28.1 g
NK21/20 Fw: 21 mm | D: 29 mm | C: 20 mm | Cr: 19.3 kN | C0r: 25.5 kN | m: 35.2 g
NK22/16 Fw: 22 mm | D: 30 mm | C: 16 mm | Cr: 15.8 kN | C0r: 19.9 kN | m: 30 g
NK22/20 Fw: 22 mm | D: 30 mm | C: 20 mm | Cr: 20 kN | C0r: 27 kN | m: 37 g
RNA4903 Fw: 22 mm | D: 30 mm | C: 13 mm | Cr: 12.4 kN | C0r: 14.6 kN | m: 22.2 g
RNA6903 Fw: 22 mm | D: 30 mm | C: 23 mm | Cr: 21.1 kN | C0r: 29 kN | m: 42.4 g
NKS22 Fw: 22 mm | D: 35 mm | C: 20 mm | Cr: 27.5 kN | C0r: 28 kN | m: 61.5 g
NK24/16 Fw: 24 mm | D: 32 mm | C: 16 mm | Cr: 16.9 kN | C0r: 22.3 kN | m: 31.9 g
NK24/20 Fw: 24 mm | D: 32 mm | C: 20 mm | Cr: 21.4 kN | C0r: 30.5 kN | m: 40 g
NKS24 Fw: 24 mm | D: 37 mm | C: 20 mm | Cr: 29.5 kN | C0r: 31 kN | m: 65.5 g
NK25/16 Fw: 25 mm | D: 33 mm | C: 16 mm | Cr: 16.8 kN | C0r: 22.4 kN | m: 32.6 g
NK25/20 Fw: 25 mm | D: 33 mm | C: 20 mm | Cr: 21.3 kN | C0r: 30.5 kN | m: 42 g
RNA4904 Fw: 25 mm | D: 37 mm | C: 17 mm | Cr: 23.7 kN | C0r: 25.5 kN | m: 52.3 g
RNA6904 Fw: 25 mm | D: 37 mm | C: 30 mm | Cr: 40.5 kN | C0r: 51 kN | m: 100 g
NKS25 Fw: 25 mm | D: 38 mm | C: 20 mm | Cr: 31 kN | C0r: 33.5 kN | m: 68.1 g
NK26/16 Fw: 26 mm | D: 34 mm | C: 16 mm | Cr: 17.3 kN | C0r: 23.6 kN | m: 34 g
NK26/20 Fw: 26 mm | D: 34 mm | C: 20 mm | Cr: 22 kN | C0r: 32 kN | m: 42 g
NK28/20 Fw: 28 mm | D: 37 mm | C: 20 mm | Cr: 24.8 kN | C0r: 34 kN | m: 52.2 g
NK28/30 Fw: 28 mm | D: 37 mm | C: 30 mm | Cr: 37 kN | C0r: 57 kN | m: 82 g
RNA49/22 Fw: 28 mm | D: 39 mm | C: 17 mm | Cr: 26 kN | C0r: 29.5 kN | m: 50.2 g
RNA69/22 Fw: 28 mm | D: 39 mm | C: 30 mm | Cr: 42 kN | C0r: 55 kN | m: 98 g
NKS28 Fw: 28 mm | D: 42 mm | C: 20 mm | Cr: 32.5 kN | C0r: 36.5 kN | m: 83.6 g
NK29/20-TV Fw: 29 mm | D: 38 mm | C: 20 mm | Cr: 27.5 kN | C0r: 39 kN | m: 50 g
NK29/30 Fw: 29 mm | D: 38 mm | C: 30 mm | Cr: 37 kN | C0r: 57 kN | m: 84.3 g
NK30/20-TV Fw: 30 mm | D: 40 mm | C: 20 mm | Cr: 28 kN | C0r: 41 kN | m: 61 g
NK30/30-TV Fw: 30 mm | D: 40 mm | C: 30 mm | Cr: 42 kN | C0r: 69 kN | m: 92.4 g
RNA4905 Fw: 30 mm | D: 42 mm | C: 17 mm | Cr: 26.5 kN | C0r: 31.5 kN | m: 61 g
RNA6905 Fw: 30 mm | D: 42 mm | C: 30 mm | Cr: 44 kN | C0r: 59 kN | m: 112 g
NKS30 Fw: 30 mm | D: 45 mm | C: 22 mm | Cr: 36.5 kN | C0r: 40 kN | m: 104 g
NK32/20-TV Fw: 32 mm | D: 42 mm | C: 20 mm | Cr: 29.5 kN | C0r: 44.5 kN | m: 64 g
NK32/30 Fw: 32 mm | D: 42 mm | C: 30 mm | Cr: 39 kN | C0r: 63 kN | m: 102 g
RNA49/28 Fw: 32 mm | D: 45 mm | C: 17 mm | Cr: 27.5 kN | C0r: 33.5 kN | m: 73.2 g
RNA69/28 Fw: 32 mm | D: 45 mm | C: 30 mm | Cr: 45.5 kN | C0r: 63 kN | m: 135 g
NKS32 Fw: 32 mm | D: 47 mm | C: 22 mm | Cr: 38 kN | C0r: 43.5 kN | m: 110 g
NK35/20-TV Fw: 35 mm | D: 45 mm | C: 20 mm | Cr: 31 kN | C0r: 48.5 kN | m: 69.4 g
NK35/30-TV Fw: 35 mm | D: 45 mm | C: 30 mm | Cr: 46 kN | C0r: 81 kN | m: 106 g
RNA4906 Fw: 35 mm | D: 47 mm | C: 17 mm | Cr: 28.5 kN | C0r: 35.5 kN | m: 69.4 g
RNA6906 Fw: 35 mm | D: 47 mm | C: 30 mm | Cr: 49 kN | C0r: 71 kN | m: 126 g
NKS35 Fw: 35 mm | D: 50 mm | C: 22 mm | Cr: 39.5 kN | C0r: 47 kN | m: 118 g
NK37/20 Fw: 37 mm | D: 47 mm | C: 20 mm | Cr: 28 kN | C0r: 43.5 kN | m: 77 g
NK37/30 Fw: 37 mm | D: 47 mm | C: 30 mm | Cr: 42 kN | C0r: 73 kN | m: 113 g
NKS37 Fw: 37 mm | D: 52 mm | C: 22 mm | Cr: 41.5 kN | C0r: 50 kN | m: 123 g
NK38/20 Fw: 38 mm | D: 48 mm | C: 20 mm | Cr: 29 kN | C0r: 45 kN | m: 79.4 g
NK38/30 Fw: 38 mm | D: 48 mm | C: 30 mm | Cr: 43 kN | C0r: 76 kN | m: 116 g
NK40/20-TV Fw: 40 mm | D: 50 mm | C: 20 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 56 kN | m: 78 g
NK40/30 Fw: 40 mm | D: 50 mm | C: 30 mm | Cr: 44 kN | C0r: 79 kN | m: 125 g
RNA49/32 Fw: 40 mm | D: 52 mm | C: 20 mm | Cr: 34.5 kN | C0r: 47.5 kN | m: 89.1 g
RNA69/32-ZW Fw: 40 mm | D: 52 mm | C: 36 mm | Cr: 53 kN | C0r: 82 kN | m: 162 g
NKS40 Fw: 40 mm | D: 55 mm | C: 22 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 54 kN | m: 129 g
NK42/20 Fw: 42 mm | D: 52 mm | C: 20 mm | Cr: 30 kN | C0r: 49 kN | m: 85.8 g
NK42/30 Fw: 42 mm | D: 52 mm | C: 30 mm | Cr: 44.5 kN | C0r: 82 kN | m: 130 g
RNA4907 Fw: 42 mm | D: 55 mm | C: 20 mm | Cr: 35.5 kN | C0r: 50 kN | m: 107 g
RNA6907-ZW Fw: 42 mm | D: 55 mm | C: 36 mm | Cr: 54 kN | C0r: 86 kN | m: 193 g
NK43/20 Fw: 43 mm | D: 53 mm | C: 20 mm | Cr: 30.5 kN | C0r: 51 kN | m: 86 g
NK43/30 Fw: 43 mm | D: 53 mm | C: 30 mm | Cr: 45.5 kN | C0r: 85 kN | m: 133 g
NKS43 Fw: 43 mm | D: 58 mm | C: 22 mm | Cr: 44 kN | C0r: 57 kN | m: 139 g
NK45/20-TV Fw: 45 mm | D: 55 mm | C: 20 mm | Cr: 35 kN | C0r: 62 kN | m: 85.3 g
NK45/30-TV Fw: 45 mm | D: 55 mm | C: 30 mm | Cr: 52 kN | C0r: 103 kN | m: 132 g
NKS45 Fw: 45 mm | D: 60 mm | C: 22 mm | Cr: 45.5 kN | C0r: 60 kN | m: 145 g
NK47/20 Fw: 47 mm | D: 57 mm | C: 20 mm | Cr: 32.5 kN | C0r: 56 kN | m: 94.5 g
NK47/30 Fw: 47 mm | D: 57 mm | C: 30 mm | Cr: 48.5 kN | C0r: 94 kN | m: 142 g
RNA4908 Fw: 48 mm | D: 62 mm | C: 22 mm | Cr: 48.5 kN | C0r: 67 kN | m: 140 g
RNA6908-ZW Fw: 48 mm | D: 62 mm | C: 40 mm | Cr: 74 kN | C0r: 116 kN | m: 256 g
NK50/25-TV Fw: 50 mm | D: 62 mm | C: 25 mm | Cr: 48.5 kN | C0r: 87 kN | m: 146 g
NK50/35-TV Fw: 50 mm | D: 62 mm | C: 35 mm | Cr: 67 kN | C0r: 132 kN | m: 207 g
NKS50 Fw: 50 mm | D: 65 mm | C: 22 mm | Cr: 48 kN | C0r: 67 kN | m: 157 g
RNA4909 Fw: 52 mm | D: 68 mm | C: 22 mm | Cr: 51 kN | C0r: 73 kN | m: 182 g
RNA6909-ZW Fw: 52 mm | D: 68 mm | C: 40 mm | Cr: 79 kN | C0r: 127 kN | m: 338 g
NK55/25 Fw: 55 mm | D: 68 mm | C: 25 mm | Cr: 45.5 kN | C0r: 82 kN | m: 180 g
NK55/35 Fw: 55 mm | D: 68 mm | C: 35 mm | Cr: 60 kN | C0r: 118 kN | m: 250 g
NKS55 Fw: 55 mm | D: 72 mm | C: 22 mm | Cr: 51 kN | C0r: 74 kN | m: 221 g
RNA4910 Fw: 58 mm | D: 72 mm | C: 22 mm | Cr: 53 kN | C0r: 80 kN | m: 163 g
RNA6910-ZW Fw: 58 mm | D: 72 mm | C: 40 mm | Cr: 82 kN | C0r: 139 kN | m: 310 g
NK60/25-TV Fw: 60 mm | D: 72 mm | C: 25 mm | Cr: 53 kN | C0r: 103 kN | m: 170 g
NK60/35 Fw: 60 mm | D: 72 mm | C: 35 mm | Cr: 63 kN | C0r: 130 kN | m: 258 g
NKS60 Fw: 60 mm | D: 80 mm | C: 28 mm | Cr: 71 kN | C0r: 98 kN | m: 335 g
RNA4911 Fw: 63 mm | D: 80 mm | C: 25 mm | Cr: 65 kN | C0r: 100 kN | m: 255 g
RNA6911-ZW Fw: 63 mm | D: 80 mm | C: 45 mm | Cr: 102 kN | C0r: 176 kN | m: 470 g
NK65/25 Fw: 65 mm | D: 78 mm | C: 25 mm | Cr: 50 kN | C0r: 98 kN | m: 221 g
NK65/35 Fw: 65 mm | D: 78 mm | C: 35 mm | Cr: 66 kN | C0r: 142 kN | m: 310 g
NKS65 Fw: 65 mm | D: 85 mm | C: 28 mm | Cr: 75 kN | C0r: 108 kN | m: 356 g
NK68/25 Fw: 68 mm | D: 82 mm | C: 25 mm | Cr: 49.5 kN | C0r: 89 kN | m: 241 g
NK68/35 Fw: 68 mm | D: 82 mm | C: 35 mm | Cr: 70 kN | C0r: 139 kN | m: 338 g
RNA4912 Fw: 68 mm | D: 85 mm | C: 25 mm | Cr: 68 kN | C0r: 108 kN | m: 275 g
RNA6912-ZW Fw: 68 mm | D: 85 mm | C: 45 mm | Cr: 106 kN | C0r: 191 kN | m: 488 g
NK70/25 Fw: 70 mm | D: 85 mm | C: 25 mm | Cr: 50 kN | C0r: 92 kN | m: 260 g
NK70/35 Fw: 70 mm | D: 85 mm | C: 35 mm | Cr: 71 kN | C0r: 144 kN | m: 370 g
NKS70 Fw: 70 mm | D: 90 mm | C: 28 mm | Cr: 77 kN | C0r: 113 kN | m: 380 g
RNA4913 Fw: 72 mm | D: 90 mm | C: 25 mm | Cr: 69 kN | C0r: 112 kN | m: 312 g
RNA6913-ZW Fw: 72 mm | D: 90 mm | C: 45 mm | Cr: 108 kN | C0r: 198 kN | m: 580 g
NK73/25 Fw: 73 mm | D: 90 mm | C: 25 mm | Cr: 60 kN | C0r: 100 kN | m: 302 g
NK73/35 Fw: 73 mm | D: 90 mm | C: 35 mm | Cr: 85 kN | C0r: 156 kN | m: 428 g
NK75/25 Fw: 75 mm | D: 92 mm | C: 25 mm | Cr: 61 kN | C0r: 104 kN | m: 315 g
NK75/35 Fw: 75 mm | D: 92 mm | C: 35 mm | Cr: 87 kN | C0r: 162 kN | m: 445 g
NKS75 Fw: 75 mm | D: 95 mm | C: 28 mm | Cr: 81 kN | C0r: 123 kN | m: 402 g
NK80/25 Fw: 80 mm | D: 95 mm | C: 25 mm | Cr: 63 kN | C0r: 119 kN | m: 301 g
NK80/35 Fw: 80 mm | D: 95 mm | C: 35 mm | Cr: 89 kN | C0r: 184 kN | m: 425 g
RNA4914 Fw: 80 mm | D: 100 mm | C: 30 mm | Cr: 95 kN | C0r: 156 kN | m: 460 g
RNA6914-ZW Fw: 80 mm | D: 100 mm | C: 54 mm | Cr: 145 kN | C0r: 265 kN | m: 857 g
NK85/25 Fw: 85 mm | D: 105 mm | C: 25 mm | Cr: 78 kN | C0r: 123 kN | m: 425 g
NK85/35 Fw: 85 mm | D: 105 mm | C: 35 mm | Cr: 111 kN | C0r: 193 kN | m: 600 g
RNA4915 Fw: 85 mm | D: 105 mm | C: 30 mm | Cr: 97 kN | C0r: 162 kN | m: 489 g
RNA6915-ZW Fw: 85 mm | D: 105 mm | C: 54 mm | Cr: 147 kN | C0r: 275 kN | m: 935 g
NK90/25 Fw: 90 mm | D: 110 mm | C: 25 mm | Cr: 81 kN | C0r: 132 kN | m: 450 g
NK90/35 Fw: 90 mm | D: 110 mm | C: 35 mm | Cr: 116 kN | C0r: 208 kN | m: 630 g
RNA4916 Fw: 90 mm | D: 110 mm | C: 30 mm | Cr: 101 kN | C0r: 174 kN | m: 516 g
RNA6916-ZW Fw: 90 mm | D: 110 mm | C: 54 mm | Cr: 153 kN | C0r: 300 kN | m: 987 g
NK95/26 Fw: 95 mm | D: 115 mm | C: 26 mm | Cr: 83 kN | C0r: 137 kN | m: 490 g
NK95/36 Fw: 95 mm | D: 115 mm | C: 36 mm | Cr: 121 kN | C0r: 223 kN | m: 680 g
NK100/26 Fw: 100 mm | D: 120 mm | C: 26 mm | Cr: 86 kN | C0r: 146 kN | m: 515 g
NK100/36 Fw: 100 mm | D: 120 mm | C: 36 mm | Cr: 125 kN | C0r: 237 kN | m: 715 g
RNA4917 Fw: 100 mm | D: 120 mm | C: 35 mm | Cr: 125 kN | C0r: 237 kN | m: 657 g
RNA6917-ZW Fw: 100 mm | D: 120 mm | C: 63 mm | Cr: 188 kN | C0r: 400 kN | m: 1200 g
NK105/26 Fw: 105 mm | D: 125 mm | C: 26 mm | Cr: 89 kN | C0r: 155 kN | m: 540 g
NK105/36 Fw: 105 mm | D: 125 mm | C: 36 mm | Cr: 129 kN | C0r: 250 kN | m: 713 g
RNA4918 Fw: 105 mm | D: 125 mm | C: 35 mm | Cr: 129 kN | C0r: 250 kN | m: 745 g
RNA6918-ZW Fw: 105 mm | D: 125 mm | C: 63 mm | Cr: 195 kN | C0r: 425 kN | m: 1330 g
NK110/30 Fw: 110 mm | D: 130 mm | C: 30 mm | Cr: 111 kN | C0r: 210 kN | m: 650 g
NK110/40 Fw: 110 mm | D: 130 mm | C: 40 mm | Cr: 143 kN | C0r: 290 kN | m: 830 g
RNA4919 Fw: 110 mm | D: 130 mm | C: 35 mm | Cr: 131 kN | C0r: 260 kN | m: 719 g
RNA6919-ZW Fw: 110 mm | D: 130 mm | C: 63 mm | Cr: 197 kN | C0r: 440 kN | m: 1460 g
RNA4920 Fw: 115 mm | D: 140 mm | C: 40 mm | Cr: 144 kN | C0r: 270 kN | m: 1150 g
RNA4822 Fw: 120 mm | D: 140 mm | C: 30 mm | Cr: 106 kN | C0r: 216 kN | m: 670 g
RNA4922 Fw: 125 mm | D: 150 mm | C: 40 mm | Cr: 149 kN | C0r: 290 kN | m: 1240 g
RNA4824 Fw: 130 mm | D: 150 mm | C: 30 mm | Cr: 112 kN | C0r: 239 kN | m: 730 g
RNA4924 Fw: 135 mm | D: 165 mm | C: 45 mm | Cr: 205 kN | C0r: 390 kN | m: 1860 g
RNA4826 Fw: 145 mm | D: 165 mm | C: 35 mm | Cr: 134 kN | C0r: 310 kN | m: 990 g
RNA4926 Fw: 150 mm | D: 180 mm | C: 50 mm | Cr: 229 kN | C0r: 470 kN | m: 2210 g
RNA4828 Fw: 155 mm | D: 175 mm | C: 35 mm | Cr: 136 kN | C0r: 325 kN | m: 1050 g
RNA4928 Fw: 160 mm | D: 190 mm | C: 50 mm | Cr: 237 kN | C0r: 500 kN | m: 2350 g
RNA4830 Fw: 165 mm | D: 190 mm | C: 40 mm | Cr: 172 kN | C0r: 400 kN | m: 1600 g
RNA4832 Fw: 175 mm | D: 200 mm | C: 40 mm | Cr: 181 kN | C0r: 435 kN | m: 1700 g
RNA4834 Fw: 185 mm | D: 215 mm | C: 45 mm | Cr: 209 kN | C0r: 510 kN | m: 2540 g
RNA4836 Fw: 195 mm | D: 225 mm | C: 45 mm | Cr: 219 kN | C0r: 550 kN | m: 2680 g
RNA4838 Fw: 210 mm | D: 240 mm | C: 50 mm | Cr: 255 kN | C0r: 690 kN | m: 3210 g
RNA4840 Fw: 220 mm | D: 250 mm | C: 50 mm | Cr: 260 kN | C0r: 720 kN | m: 3350 g
RNA4844 Fw: 240 mm | D: 270 mm | C: 50 mm | Cr: 275 kN | C0r: 790 kN | m: 3620 g
RNA4848 Fw: 265 mm | D: 300 mm | C: 60 mm | Cr: 400 kN | C0r: 1080 kN | m: 5400 g
RNA4852 Fw: 285 mm | D: 320 mm | C: 60 mm | Cr: 415 kN | C0r: 1160 kN | m: 5800 g
RNA4856 Fw: 305 mm | D: 350 mm | C: 69 mm | Cr: 510 kN | C0r: 1300 kN | m: 9300 g
RNA4860 Fw: 330 mm | D: 380 mm | C: 80 mm | Cr: 700 kN | C0r: 1770 kN | m: 12700 g
RNA4864 Fw: 350 mm | D: 400 mm | C: 80 mm | Cr: 710 kN | C0r: 1850 kN | m: 13400 g
RNA4868 Fw: 370 mm | D: 420 mm | C: 80 mm | Cr: 730 kN | C0r: 1940 kN | m: 14000 g
RNA4872 Fw: 390 mm | D: 440 mm | C: 80 mm | Cr: 740 kN | C0r: 2020 kN | m: 14800 g
RNA4876 Fw: 415 mm | D: 480 mm | C: 100 mm | Cr: 1130 kN | C0r: 2900 kN | m: 26000 g
Needle Roller BearingsINA
179 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

INA NK/NKS/RNA48/RNA49/RNA69 Needle Roller Bearings, No Inner Ring

Brand INA·Needle Roller Bearings

Available part numbers (179)

NK5/10-TV, NK5/12-TV, NK6/10-TV, NK6/12-TV, NK7/10-TV, NK7/12-TV, NK8/12-TV, NK8/16-TV, NK9/12-TV, NK9/16-TV + 169 more — see full table ↓

How to order

Send the INA part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
NK5/10-TVFw: 5 mm | D: 10 mm | C: 10 mm | Cr: 2.65 kN | C0r: 1.92 kN | m: 3.1 g
NK5/12-TVFw: 5 mm | D: 10 mm | C: 12 mm | Cr: 3.4 kN | C0r: 2.65 kN | m: 3.7 g
NK6/10-TVFw: 6 mm | D: 12 mm | C: 10 mm | Cr: 2.95 kN | C0r: 2.28 kN | m: 4.7 g
NK6/12-TVFw: 6 mm | D: 12 mm | C: 12 mm | Cr: 3.8 kN | C0r: 3.15 kN | m: 5.7 g
NK7/10-TVFw: 7 mm | D: 14 mm | C: 10 mm | Cr: 3.25 kN | C0r: 2.65 kN | m: 6.9 g
NK7/12-TVFw: 7 mm | D: 14 mm | C: 12 mm | Cr: 4.15 kN | C0r: 3.6 kN | m: 8.2 g
NK8/12-TVFw: 8 mm | D: 15 mm | C: 12 mm | Cr: 4.45 kN | C0r: 4.1 kN | m: 8.7 g
NK8/16-TVFw: 8 mm | D: 15 mm | C: 16 mm | Cr: 5.8 kN | C0r: 5.8 kN | m: 12 g
NK9/12-TVFw: 9 mm | D: 16 mm | C: 12 mm | Cr: 5.1 kN | C0r: 5 kN | m: 10.3 g
NK9/16-TVFw: 9 mm | D: 16 mm | C: 16 mm | Cr: 6.6 kN | C0r: 7.1 kN | m: 12.8 g
NK10/12-TVFw: 10 mm | D: 17 mm | C: 12 mm | Cr: 5.3 kN | C0r: 5.5 kN | m: 10.1 g
NK10/16-TVFw: 10 mm | D: 17 mm | C: 16 mm | Cr: 7 kN | C0r: 7.8 kN | m: 13.3 g
NK12/12Fw: 12 mm | D: 19 mm | C: 12 mm | Cr: 7.2 kN | C0r: 7.1 kN | m: 12.1 g
NK12/16Fw: 12 mm | D: 19 mm | C: 16 mm | Cr: 10.1 kN | C0r: 11 kN | m: 15.9 g
NK14/16Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 16 mm | Cr: 11.4 kN | C0r: 11.5 kN | m: 20.7 g
NK14/20Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 20 mm | Cr: 14.5 kN | C0r: 15.6 kN | m: 25.5 g
RNA4900Fw: 14 mm | D: 22 mm | C: 13 mm | Cr: 9.6 kN | C0r: 9.2 kN | m: 16.5 g
NK15/16Fw: 15 mm | D: 23 mm | C: 16 mm | Cr: 12.1 kN | C0r: 12.7 kN | m: 21.8 g
NK15/20Fw: 15 mm | D: 23 mm | C: 20 mm | Cr: 15.4 kN | C0r: 17.2 kN | m: 26.6 g
NK16/16Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 16 mm | Cr: 12.8 kN | C0r: 13.9 kN | m: 22.4 g
NK16/20Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 20 mm | Cr: 16.3 kN | C0r: 18.8 kN | m: 28.4 g
RNA4901Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 13 mm | Cr: 10.6 kN | C0r: 10.9 kN | m: 17.4 g
RNA6901Fw: 16 mm | D: 24 mm | C: 22 mm | Cr: 18.1 kN | C0r: 21.6 kN | m: 31 g
NK17/16Fw: 17 mm | D: 25 mm | C: 16 mm | Cr: 13.5 kN | C0r: 15 kN | m: 23.7 g
NK17/20Fw: 17 mm | D: 25 mm | C: 20 mm | Cr: 17.1 kN | C0r: 20.4 kN | m: 29.8 g
NK18/16Fw: 18 mm | D: 26 mm | C: 16 mm | Cr: 14.1 kN | C0r: 16.2 kN | m: 24.9 g
NK18/20Fw: 18 mm | D: 26 mm | C: 20 mm | Cr: 17.9 kN | C0r: 22 kN | m: 31.4 g
NK19/16Fw: 19 mm | D: 27 mm | C: 16 mm | Cr: 14.7 kN | C0r: 17.4 kN | m: 26.1 g
NK19/20Fw: 19 mm | D: 27 mm | C: 20 mm | Cr: 18.7 kN | C0r: 23.6 kN | m: 32.2 g
NK20/16Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 16 mm | Cr: 14.6 kN | C0r: 17.5 kN | m: 27 g
NK20/20Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 20 mm | Cr: 18.6 kN | C0r: 23.8 kN | m: 33.9 g
RNA4902Fw: 20 mm | D: 28 mm | C: 13 mm | Cr: 12 kN | C0r: 13.6 kN | m: 21.7 g
