Skip to product information
1 of 1

Korloy DIN Straight Flute Tap VGHM HSSE HOMO

Korloy DIN Straight Flute Tap VGHM HSSE HOMO

DIN straight flute tap in HSSE (HOMO treated) for metric threads M3 to M24.

Key features

  • HSSE (cobalt high-speed steel)
  • Surface treatment: HOMO (steam oxide)
  • DIN 371 / 376 / 374 dimensions
  • Chamfer length 1.5P, 5P

Specifications

Material HSSE
Surface treatment HOMO (steam oxide)
Standard DIN
Workpiece (good) Low carbon steels, Medium carbon steels, High carbon steels, Alloy steels, Hardened steels 25-45 HRC, Brass, Casting brass, Bronze, Aluminium alloy castings, Magnesium alloy castings, Zinc alloy castings
VGHM0305015 Thread size: M3x0.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 56 | Thread length ℓ (mm): 11 | Shank dia. d (mm): 3.5 | Square K (mm): 2.7 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0305050 Thread size: M3x0.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 56 | Thread length ℓ (mm): 11 | Shank dia. d (mm): 3.5 | Square K (mm): 2.7 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0407015 Thread size: M4x0.7 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 63 | Thread length ℓ (mm): 13 | Shank dia. d (mm): 4.5 | Square K (mm): 3.4 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0407050 Thread size: M4x0.7 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 63 | Thread length ℓ (mm): 13 | Shank dia. d (mm): 4.5 | Square K (mm): 3.4 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0508015 Thread size: M5x0.8 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 70 | Thread length ℓ (mm): 15 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0508050 Thread size: M5x0.8 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 70 | Thread length ℓ (mm): 15 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0610015 Thread size: M6x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 80 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0610050 Thread size: M6x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 80 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0810015 Thread size: M8x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM0810050 Thread size: M8x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM0812515 Thread size: M8x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 20 | Shank dia. d (mm): 8 | Square K (mm): 6.2 | Square length Kl (mm): 9 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM0812550 Thread size: M8x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 20 | Shank dia. d (mm): 8 | Square K (mm): 6.2 | Square length Kl (mm): 9 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1010015 Thread size: M10x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1010050 Thread size: M10x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1012515 Thread size: M10x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1012550 Thread size: M10x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1015015 Thread size: M10x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 10 | Square K (mm): 8 | Square length Kl (mm): 11 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1015050 Thread size: M10x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 10 | Square K (mm): 8 | Square length Kl (mm): 11 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1210015 Thread size: M12x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1210050 Thread size: M12x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1212515 Thread size: M12x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1212550 Thread size: M12x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1215015 Thread size: M12x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1215050 Thread size: M12x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1217515 Thread size: M12x1.75 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 24 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1217550 Thread size: M12x1.75 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 24 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1415015 Thread size: M14x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1415050 Thread size: M14x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1420015 Thread size: M14x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 26 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1420050 Thread size: M14x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 26 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1615015 Thread size: M16x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1615050 Thread size: M16x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1620015 Thread size: M16x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1620050 Thread size: M16x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1815015 Thread size: M18x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1815050 Thread size: M18x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1825015 Thread size: M18x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 30 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1825050 Thread size: M18x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 30 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2015015 Thread size: M20x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2015050 Thread size: M20x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2025015 Thread size: M20x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2025050 Thread size: M20x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2215015 Thread size: M22x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2215050 Thread size: M22x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2225015 Thread size: M22x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2225050 Thread size: M22x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2415015 Thread size: M24x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2415050 Thread size: M24x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2420015 Thread size: M24x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2420050 Thread size: M24x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2430015 Thread size: M24x3.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 160 | Thread length ℓ (mm): 34 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2430050 Thread size: M24x3.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 160 | Thread length ℓ (mm): 34 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
TapsKorloy
52 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Korloy DIN Straight Flute Tap VGHM HSSE HOMO

Brand Korloy·Taps

Available part numbers (52)

VGHM0305015, VGHM0305050, VGHM0407015, VGHM0407050, VGHM0508015, VGHM0508050, VGHM0610015, VGHM0610050, VGHM0810015, VGHM0810050 + 42 more — see full table ↓

How to order

Send the Korloy part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
VGHM0305015Thread size: M3x0.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 56 | Thread length ℓ (mm): 11 | Shank dia. d (mm): 3.5 | Square K (mm): 2.7 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0305050Thread size: M3x0.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 56 | Thread length ℓ (mm): 11 | Shank dia. d (mm): 3.5 | Square K (mm): 2.7 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0407015Thread size: M4x0.7 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 63 | Thread length ℓ (mm): 13 | Shank dia. d (mm): 4.5 | Square K (mm): 3.4 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0407050Thread size: M4x0.7 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 63 | Thread length ℓ (mm): 13 | Shank dia. d (mm): 4.5 | Square K (mm): 3.4 | Square length Kl (mm): 6 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0508015Thread size: M5x0.8 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 70 | Thread length ℓ (mm): 15 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0508050Thread size: M5x0.8 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 70 | Thread length ℓ (mm): 15 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0610015Thread size: M6x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 80 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0610050Thread size: M6x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 80 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 3 | DIN type: 371
VGHM0810015Thread size: M8x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM0810050Thread size: M8x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 17 | Shank dia. d (mm): 6 | Square K (mm): 4.9 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM0812515Thread size: M8x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 20 | Shank dia. d (mm): 8 | Square K (mm): 6.2 | Square length Kl (mm): 9 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM0812550Thread size: M8x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 20 | Shank dia. d (mm): 8 | Square K (mm): 6.2 | Square length Kl (mm): 9 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1010015Thread size: M10x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1010050Thread size: M10x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 90 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1012515Thread size: M10x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1012550Thread size: M10x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 7 | Square K (mm): 5.5 | Square length Kl (mm): 8 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1015015Thread size: M10x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 10 | Square K (mm): 8 | Square length Kl (mm): 11 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1015050Thread size: M10x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 10 | Square K (mm): 8 | Square length Kl (mm): 11 | No. of flutes: 4 | DIN type: 371
VGHM1210015Thread size: M12x1.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1210050Thread size: M12x1.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 18 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1212515Thread size: M12x1.25 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1212550Thread size: M12x1.25 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1215015Thread size: M12x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1215050Thread size: M12x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1217515Thread size: M12x1.75 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 24 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1217550Thread size: M12x1.75 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 24 | Shank dia. d (mm): 9 | Square K (mm): 7 | Square length Kl (mm): 10 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1415015Thread size: M14x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1415050Thread size: M14x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1420015Thread size: M14x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 26 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1420050Thread size: M14x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 26 | Shank dia. d (mm): 11 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1615015Thread size: M16x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1615050Thread size: M16x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 100 | Thread length ℓ (mm): 22 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1620015Thread size: M16x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1620050Thread size: M16x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 12 | Square K (mm): 9 | Square length Kl (mm): 12 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1815015Thread size: M18x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1815050Thread size: M18x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 110 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM1825015Thread size: M18x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 30 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM1825050Thread size: M18x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 30 | Shank dia. d (mm): 14 | Square K (mm): 11 | Square length Kl (mm): 14 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2015015Thread size: M20x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2015050Thread size: M20x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2025015Thread size: M20x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2025050Thread size: M20x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 16 | Square K (mm): 12 | Square length Kl (mm): 15 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2215015Thread size: M22x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2215050Thread size: M22x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 125 | Thread length ℓ (mm): 25 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2225015Thread size: M22x2.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2225050Thread size: M22x2.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 32 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 376
VGHM2415015Thread size: M24x1.5 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2415050Thread size: M24x1.5 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2420015Thread size: M24x2.0 | Chamfer length: 1.5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
VGHM2420050Thread size: M24x2.0 | Chamfer length: 5P | Limits: 6H | Overall length L (mm): 140 | Thread length ℓ (mm): 27 | Shank dia. d (mm): 18 | Square K (mm): 14.5 | Square length Kl (mm): 17 | No. of flutes: 4 | DIN type: 374
