
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| 6900 | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6900ZZ | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6900LLB | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6900LLU | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6900N | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6900NR | d: 10 mm | D: 22 mm | B: 6 mm | Cr: 2.7 kN | C0r: 1.27 kN | Mass: 0.009 kg | ||
| 6901 | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6901ZZ | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6901LLB | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6901LLU | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6901N | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6901NR | d: 12 mm | D: 24 mm | B: 6 mm | Cr: 2.89 kN | C0r: 1.46 kN | Mass: 0.011 kg | ||
| 6902 | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6902ZZ | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6902LLB | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6902LLU | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6902N | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6902NR | d: 15 mm | D: 28 mm | B: 7 mm | Cr: 3.65 kN | C0r: 2 kN | Mass: 0.016 kg | ||
| 6903 | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6903ZZ | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6903LLB | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6903LLU | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6903N | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6903NR | d: 17 mm | D: 30 mm | B: 7 mm | Cr: 4.65 kN | C0r: 2.58 kN | Mass: 0.018 kg | ||
| 6904 | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6904ZZ | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6904LLB | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6904LLU | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6904N | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6904NR | d: 20 mm | D: 37 mm | B: 9 mm | Cr: 6.4 kN | C0r: 3.7 kN | Mass: 0.036 kg | ||
| 6905 | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6905ZZ | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6905LLB | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6905LLU | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6905N | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6905NR | d: 25 mm | D: 42 mm | B: 9 mm | Cr: 7.05 kN | C0r: 4.55 kN | Mass: 0.042 kg | ||
| 6906 | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6906ZZ | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6906LLB | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6906LLU | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6906N | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6906NR | d: 30 mm | D: 47 mm | B: 9 mm | Cr: 7.25 kN | C0r: 5 kN | Mass: 0.048 kg | ||
| 6907 | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6907ZZ | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6907LLB | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6907LLU | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6907N | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6907NR | d: 35 mm | D: 55 mm | B: 10 mm | Cr: 9.55 kN | C0r: 6.85 kN | Mass: 0.074 kg | ||
| 6908 | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6908ZZ | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6908LLB | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6908LLU | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6908N | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6908NR | d: 40 mm | D: 62 mm | B: 12 mm | Cr: 12.2 kN | C0r: 8.9 kN | Mass: 0.11 kg | ||
| 6909 | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6909ZZ | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6909LLB | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6909LLU | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6909N | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6909NR | d: 45 mm | D: 68 mm | B: 12 mm | Cr: 13.1 kN | C0r: 10.4 kN | Mass: 0.128 kg | ||
| 6910 | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6910ZZ | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6910LLB | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6910LLU | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6910N | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6910NR | d: 50 mm | D: 72 mm | B: 12 mm | Cr: 13.4 kN | C0r: 11.2 kN | Mass: 0.132 kg | ||
| 6911 | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6911ZZ | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6911LLB | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6911LLU | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6911N | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6911NR | d: 55 mm | D: 80 mm | B: 13 mm | Cr: 16 kN | C0r: 13.3 kN | Mass: 0.18 kg | ||
| 6912 | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6912ZZ | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6912LLB | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6912LLU | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6912N | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6912NR | d: 60 mm | D: 85 mm | B: 13 mm | Cr: 16.4 kN | C0r: 14.3 kN | Mass: 0.193 kg | ||
| 6918 | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6918ZZ | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6918LLB | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6918LLU | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6918N | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6918NR | d: 90 mm | D: 125 mm | B: 18 mm | Cr: 33 kN | C0r: 31.5 kN | Mass: 0.554 kg | ||
| 6919 | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6919ZZ | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6919LLB | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6919LLU | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6919N | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6919NR | d: 95 mm | D: 130 mm | B: 18 mm | Cr: 33.5 kN | C0r: 33.5 kN | Mass: 0.579 kg | ||
| 6920 | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6920ZZ | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6920LLB | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6920LLU | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6920N | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6920NR | d: 100 mm | D: 140 mm | B: 20 mm | Cr: 41 kN | C0r: 39.5 kN | Mass: 0.785 kg | ||
| 6921 | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6921ZZ | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6921LLB | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6921LLU | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6921N | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6921NR | d: 105 mm | D: 145 mm | B: 20 mm | Cr: 42.5 kN | C0r: 42 kN | Mass: 0.816 kg | ||
| 6922 | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6922ZZ | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6922LLB | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6922LLU | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6922N | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6922NR | d: 110 mm | D: 150 mm | B: 20 mm | Cr: 43.5 kN | C0r: 44.5 kN | Mass: 0.849 kg | ||
| 6924 | d: 120 mm | D: 165 mm | B: 22 mm | Cr: 53 kN | C0r: 54 kN | Mass: 1.15 kg | ||
| 6924N | d: 120 mm | D: 165 mm | B: 22 mm | Cr: 53 kN | C0r: 54 kN | Mass: 1.15 kg | ||
| 6924NR | d: 120 mm | D: 165 mm | B: 22 mm | Cr: 53 kN | C0r: 54 kN | Mass: 1.15 kg | ||
| 6926 | d: 130 mm | D: 180 mm | B: 24 mm | Cr: 65 kN | C0r: 67.5 kN | Mass: 1.52 kg | ||
| 6926N | d: 130 mm | D: 180 mm | B: 24 mm | Cr: 65 kN | C0r: 67.5 kN | Mass: 1.52 kg | ||
| 6926NR | d: 130 mm | D: 180 mm | B: 24 mm | Cr: 65 kN | C0r: 67.5 kN | Mass: 1.52 kg | ||
| 6928 | d: 140 mm | D: 190 mm | B: 24 mm | Cr: 66.5 kN | C0r: 71.5 kN | Mass: 1.62 kg | ||
| 6928N | d: 140 mm | D: 190 mm | B: 24 mm | Cr: 66.5 kN | C0r: 71.5 kN | Mass: 1.62 kg | ||
| 6928NR | d: 140 mm | D: 190 mm | B: 24 mm | Cr: 66.5 kN | C0r: 71.5 kN | Mass: 1.62 kg | ||
| 6930 | d: 150 mm | D: 210 mm | B: 28 mm | Cr: 85 kN | C0r: 90.5 kN | Mass: 2.47 kg | ||
| 6932 | d: 160 mm | D: 220 mm | B: 28 mm | Cr: 87 kN | C0r: 96 kN | Mass: 2.61 kg | ||
| 6934 | d: 170 mm | D: 230 mm | B: 28 mm | Cr: 86 kN | C0r: 95.5 kN | Mass: 2.74 kg | ||
| 6936 | d: 180 mm | D: 250 mm | B: 33 mm | Cr: 110 kN | C0r: 119 kN | Mass: 4.76 kg | ||
| 6938 | d: 190 mm | D: 260 mm | B: 33 mm | Cr: 113 kN | C0r: 127 kN | Mass: 4.98 kg | ||
| 6940 | d: 200 mm | D: 280 mm | B: 38 mm | Cr: 157 kN | C0r: 168 kN | Mass: 7.1 kg | ||
| 6944 | d: 220 mm | D: 300 mm | B: 38 mm | Cr: 160 kN | C0r: 180 kN | Mass: 7.69 kg | ||
| 6948 | d: 240 mm | D: 320 mm | B: 38 mm | Cr: 170 kN | C0r: 203 kN | Mass: 8.28 kg | ||
| 6952 | d: 260 mm | D: 360 mm | B: 46 mm | Cr: 222 kN | C0r: 280 kN | Mass: 13.9 kg | ||
| 6956 | d: 280 mm | D: 380 mm | B: 46 mm | Cr: 227 kN | C0r: 299 kN | Mass: 14.8 kg | ||
| 6960 | d: 300 mm | D: 420 mm | B: 56 mm | Cr: 276 kN | C0r: 375 kN | Mass: 23.5 kg | ||
| 6964 | d: 320 mm | D: 440 mm | B: 56 mm | Cr: 285 kN | C0r: 405 kN | Mass: 24.8 kg | ||
| 6968 | d: 340 mm | D: 460 mm | B: 56 mm | Cr: 293 kN | C0r: 430 kN | Mass: 26.2 kg | ||
| 6972 | d: 360 mm | D: 480 mm | B: 56 mm | Cr: 300 kN | C0r: 455 kN | Mass: 27.5 kg | ||
| 6976 | d: 380 mm | D: 520 mm | B: 65 mm | Cr: 325 kN | C0r: 510 kN | Mass: 39.8 kg | ||
| 6980 | d: 440 mm | D: 540 mm | B: 65 mm | Cr: 335 kN | C0r: 535 kN | Mass: 41.6 kg | ||
| 6984 | d: 420 mm | D: 560 mm | B: 65 mm | Cr: 340 kN | C0r: 560 kN | Mass: 43.4 kg | ||
| 6988 | d: 440 mm | D: 600 mm | B: 74 mm | Cr: 365 kN | C0r: 615 kN | Mass: 60 kg | ||
| 6992 | d: 460 mm | D: 620 mm | B: 74 mm | Cr: 375 kN | C0r: 645 kN | Mass: 62.2 kg | ||
| 6996 | d: 480 mm | D: 650 mm | B: 78 mm | Cr: 430 kN | C0r: 770 kN | Mass: 73 kg |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





