Skip to product information
1 of 1

PMI FA Series Ground Ball Screws with Support Units (C5)

PMI FA Series Ground Ball Screws with Support Units (C5)

PMI FA series precision ground ball screw assemblies, screw diameter 12-25 mm, standardized in stock lengths with machined ends and matching support units for short delivery.

Key features

  • Standardized stock lengths for short delivery
  • Screw shaft outside diameter used directly as the support bearing seat
  • Stroke length adjustable
  • Supplied with support-end bearing block
  • Accuracy grade C5; load ratings corrected per ISO 3408-5

Specifications

Series FA
Accuracy grade C5
Ends Machined, with support end block
Screw diameter 12, 15, 20, 25 mm
Load ratings Cam / Coam per ISO 3408-5, kgf
Source PMI Ballscrew / Linear Guideway / Mono Stage General Catalog (Section A), p. 260-277
BL012050400+A000 Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 347/362/400 mm | Grade: C5
BL012050600+A000 Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 547/562/600 mm | Grade: C5
BL012050900+A000 Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 847/862/900 mm | Grade: C5
BL012100400+A000 Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 347/362/400 mm | Grade: C5
BL012100600+A000 Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 547/562/600 mm | Grade: C5
BL012100900+A000 Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 847/862/900 mm | Grade: C5
BL015050500+A000 Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 440/455/500 mm | Grade: C5
BL015051000+A000 Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 940/955/1000 mm | Grade: C5
BL015051450+A000 Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 1390/1405/1450 mm | Grade: C5
BL015100500+A000 Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 440/455/500 mm | Grade: C5
BL015101000+A000 Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 940/955/1000 mm | Grade: C5
BL015101450+A000 Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 1390/1405/1450 mm | Grade: C5
BL020050600+A000 Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020051000+A000 Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020051450+A000 Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL020100600+A000 Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020101000+A000 Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020101450+A000 Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL020200600+A000 Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020201000+A000 Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020201450+A000 Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL025050600+A000 Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 493/520/600 mm | Grade: C5
BL025051000+A000 Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 893/920/1000 mm | Grade: C5
BL025051450+A000 Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 1343/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025100600+A000 Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 493/520/600 mm | Grade: C5
BL025101000+A000 Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 893/920/1000 mm | Grade: C5
BL025101450+A000 Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 1343/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025200600+A000 Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 494/520/600 mm | Grade: C5
BL025201000+A000 Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 894/920/1000 mm | Grade: C5
BL025201450+A000 Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 1344/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025250600+A000 Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 490/520/600 mm | Grade: C5
BL025251000+A000 Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 890/920/1000 mm | Grade: C5
BL025251450+A000 Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 1340/1370/1450 mm | Grade: C5
Ball ScrewsPMI
33 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

PMI FA Series Ground Ball Screws with Support Units (C5)

Brand PMI·Ball Screws

Available part numbers (33)

BL012050400+A000, BL012050600+A000, BL012050900+A000, BL012100400+A000, BL012100600+A000, BL012100900+A000, BL015050500+A000, BL015051000+A000, BL015051450+A000, BL015100500+A000 + 23 more — see full table ↓

How to order

Send the PMI part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
BL012050400+A000Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 347/362/400 mm | Grade: C5
BL012050600+A000Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 547/562/600 mm | Grade: C5
BL012050900+A000Screw d x lead: 12 x 5 mm | Ca / Co: 610 / 1190 kgf | L1/L2/L3: 847/862/900 mm | Grade: C5
BL012100400+A000Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 347/362/400 mm | Grade: C5
BL012100600+A000Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 547/562/600 mm | Grade: C5
BL012100900+A000Screw d x lead: 12 x 10 mm | Ca / Co: 590 / 1160 kgf | L1/L2/L3: 847/862/900 mm | Grade: C5
BL015050500+A000Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 440/455/500 mm | Grade: C5
BL015051000+A000Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 940/955/1000 mm | Grade: C5
BL015051450+A000Screw d x lead: 15 x 5 mm | Ca / Co: 850 / 1640 kgf | L1/L2/L3: 1390/1405/1450 mm | Grade: C5
BL015100500+A000Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 440/455/500 mm | Grade: C5
BL015101000+A000Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 940/955/1000 mm | Grade: C5
BL015101450+A000Screw d x lead: 15 x 10 mm | Ca / Co: 840 / 1610 kgf | L1/L2/L3: 1390/1405/1450 mm | Grade: C5
BL020050600+A000Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020051000+A000Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020051450+A000Screw d x lead: 20 x 5 mm | Ca / Co: 1300 / 3030 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL020100600+A000Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020101000+A000Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020101450+A000Screw d x lead: 20 x 10 mm | Ca / Co: 990 / 2220 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL020200600+A000Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 518/540/600 mm | Grade: C5
BL020201000+A000Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 918/940/1000 mm | Grade: C5
BL020201450+A000Screw d x lead: 20 x 20 mm | Ca / Co: 670 / 1450 kgf | L1/L2/L3: 1368/1390/1450 mm | Grade: C5
BL025050600+A000Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 493/520/600 mm | Grade: C5
BL025051000+A000Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 893/920/1000 mm | Grade: C5
BL025051450+A000Screw d x lead: 25 x 5 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 1343/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025100600+A000Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 493/520/600 mm | Grade: C5
BL025101000+A000Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 893/920/1000 mm | Grade: C5
BL025101450+A000Screw d x lead: 25 x 10 mm | Ca / Co: 1440 / 3840 kgf | L1/L2/L3: 1343/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025200600+A000Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 494/520/600 mm | Grade: C5
BL025201000+A000Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 894/920/1000 mm | Grade: C5
BL025201450+A000Screw d x lead: 25 x 20 mm | Ca / Co: 750 / 1840 kgf | L1/L2/L3: 1344/1370/1450 mm | Grade: C5
BL025250600+A000Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 490/520/600 mm | Grade: C5
BL025251000+A000Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 890/920/1000 mm | Grade: C5
BL025251450+A000Screw d x lead: 25 x 25 mm | Ca / Co: 730 / 1810 kgf | L1/L2/L3: 1340/1370/1450 mm | Grade: C5

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →