
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| BT30-FMA25.4-45 | Shank: BT30 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | L (mm): 45 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 1.2 | ||
| BT40-FMA25.4-45 | Shank: BT40 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | L (mm): 45 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 1.4 | ||
| BT40-FMA25.4-90 | Shank: BT40 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | ØD2 (mm): 60 | L (mm): 90 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 3.1 | ||
| BT40-FMA31.75-45 | Shank: BT40 | Cutter dia. (mm): 100 | ØD (mm): 31.75 | ØD1 (mm): 60 | L (mm): 45 | L1 (mm): 30 | L2 (mm): 7 | Thread G: M16 | W (mm): 12.7 | Weight (kg): 1.6 | ||
| BT40-FMA31.75-90 | Shank: BT40 | Cutter dia. (mm): 100 | ØD (mm): 31.75 | ØD1 (mm): 60 | L (mm): 90 | L1 (mm): 30 | L2 (mm): 7 | Thread G: M16 | W (mm): 12.7 | Weight (kg): 3.0 | ||
| BT40-FMA38.1-60 | Shank: BT40 | Cutter dia. (mm): 125 | ØD (mm): 38.1 | ØD1 (mm): 80 | L (mm): 60 | L1 (mm): 34 | L2 (mm): 9 | Thread G: M20 | W (mm): 15.87 | Weight (kg): 2.9 | ||
| BT50-FMA25.4-45 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | L (mm): 45 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 3.8 | ||
| BT50-FMA25.4-90 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | ØD2 (mm): 70 | L (mm): 90 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 4.5 | ||
| BT50-FMA25.4-150 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 80 | ØD (mm): 25.4 | ØD1 (mm): 50 | ØD2 (mm): 70 | L (mm): 150 | L1 (mm): 22 | L2 (mm): 5 | Thread G: M12 | W (mm): 9.5 | Weight (kg): 5.5 | ||
| BT50-FMA31.75-45 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 100 | ØD (mm): 31.75 | ØD1 (mm): 60 | L (mm): 45 | L1 (mm): 30 | L2 (mm): 7 | Thread G: M16 | W (mm): 12.7 | Weight (kg): 4.6 | ||
| BT50-FMA31.75-75 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 100 | ØD (mm): 31.75 | ØD1 (mm): 60 | ØD2 (mm): 80 | L (mm): 75 | L1 (mm): 30 | L2 (mm): 7 | Thread G: M16 | W (mm): 12.7 | Weight (kg): 5.2 | ||
| BT50-FMA31.75-105 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 100 | ØD (mm): 31.75 | ØD1 (mm): 60 | ØD2 (mm): 80 | L (mm): 105 | L1 (mm): 30 | L2 (mm): 7 | Thread G: M16 | W (mm): 12.7 | Weight (kg): 6.0 | ||
| BT50-FMA38.1-45 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 125 | ØD (mm): 38.1 | ØD1 (mm): 80 | L (mm): 45 | L1 (mm): 34 | L2 (mm): 9 | Thread G: M20 | W (mm): 15.87 | Weight (kg): 4.3 | ||
| BT50-FMA38.1-75 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 125 | ØD (mm): 38.1 | ØD1 (mm): 80 | L (mm): 75 | L1 (mm): 34 | L2 (mm): 9 | Thread G: M20 | W (mm): 15.87 | Weight (kg): 5.5 | ||
| BT50-FMA50.8-45 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 160 | ØD (mm): 50.8 | ØD1 (mm): 100 | L (mm): 45 | L1 (mm): 36 | L2 (mm): 10 | Thread G: M24 | W (mm): 19.05 | Weight (kg): 4.8 | ||
| BT50-FMA50.8-75 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 160 | ØD (mm): 50.8 | ØD1 (mm): 100 | L (mm): 75 | L1 (mm): 36 | L2 (mm): 10 | Thread G: M24 | W (mm): 19.05 | Weight (kg): 6.8 | ||
| BT50-FMA47.625-75 | Shank: BT50 | Cutter dia. (mm): 200 | ØD (mm): 47.625 | ØD1 (mm): 128 | L (mm): 75 | L1 (mm): 38 | L2 (mm): 12.5 | W (mm): 25.4 | Weight (kg): 7.5 |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


