Skip to product information
1 of 1

Samchully ER Collets (General Model)

Samchully ER Collets (General Model)

ER collets ER11 to ER40, 4d leading edge run-out 10 microns.

Key features

  • 4D leading edge run-out 10 microns
ER11-C2.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.5
ER11-C2.5A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 2.5~2.0
ER11-C3.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.5
ER11-C3.5A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 3.5~3.0
ER11-C4.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.5
ER11-C4.5A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 4.5~4.0
ER11-C5.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.5
ER11-C5.5A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 5.5~5.0
ER11-C6.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.5
ER11-C6.5A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 6.5~6.0
ER11-C7.0A Size: ER11 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.5
ER16-C2.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.0
ER16-C2.5A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 2.5~1.5
ER16-C3.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER16-C4.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER16-C5.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER16-C6.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER16-C7.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER16-C8.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER16-C9.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER16-C10.0A Size: ER16 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER20-C2.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.0
ER20-C2.5A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 2.5~1.5
ER20-C3.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER20-C4.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER20-C5.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER20-C6.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER20-C7.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER20-C8.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER20-C9.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER20-C10.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER20-C11.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER20-C12.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER20-C13.0A Size: ER20 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER25-C3.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER25-C4.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER25-C5.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER25-C6.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER25-C7.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER25-C8.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER25-C9.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER25-C10.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER25-C11.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER25-C12.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER25-C13.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER25-C14.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER25-C15.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER25-C16.0A Size: ER25 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER32-C3.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER32-C4.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER32-C5.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER32-C6.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER32-C7.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER32-C8.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER32-C9.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER32-C10.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER32-C11.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER32-C12.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER32-C13.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER32-C14.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER32-C15.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER32-C16.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER32-C17.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 17.0~16.0
ER32-C18.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 18.0~17.0
ER32-C19.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 19.0~18.0
ER32-C20.0A Size: ER32 | Clamping range Ød (mm): 20.0~19.0
ER40-C3.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER40-C4.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER40-C5.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER40-C6.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER40-C7.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER40-C8.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER40-C9.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER40-C10.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER40-C11.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER40-C12.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER40-C13.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER40-C14.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER40-C15.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER40-C16.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER40-C17.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 17.0~16.0
ER40-C18.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 18.0~17.0
ER40-C19.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 19.0~18.0
ER40-C20.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 20.0~19.0
ER40-C21.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 21.0~20.0
ER40-C22.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 22.0~21.0
ER40-C23.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 23.0~22.0
ER40-C24.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 24.0~23.0
ER40-C25.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 25.0~24.0
ER40-C26.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 26.0~25.0
ER40-C27.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 27.0~26.0
ER40-C28.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 28.0~27.0
ER40-C29.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 29.0~28.0
ER40-C30.0A Size: ER40 | Clamping range Ød (mm): 30.0~29.0
ColletsSamchully
94 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Samchully ER Collets (General Model)

Brand Samchully·Collets

Available part numbers (94)

ER11-C2.0A, ER11-C2.5A, ER11-C3.0A, ER11-C3.5A, ER11-C4.0A, ER11-C4.5A, ER11-C5.0A, ER11-C5.5A, ER11-C6.0A, ER11-C6.5A + 84 more — see full table ↓

How to order

Send the Samchully part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
ER11-C2.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.5
ER11-C2.5ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 2.5~2.0
ER11-C3.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.5
ER11-C3.5ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 3.5~3.0
ER11-C4.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.5
ER11-C4.5ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 4.5~4.0
ER11-C5.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.5
ER11-C5.5ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 5.5~5.0
ER11-C6.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.5
ER11-C6.5ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 6.5~6.0
ER11-C7.0ASize: ER11 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.5
ER16-C2.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.0
ER16-C2.5ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 2.5~1.5
ER16-C3.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER16-C4.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER16-C5.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER16-C6.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER16-C7.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER16-C8.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER16-C9.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER16-C10.0ASize: ER16 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER20-C2.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 2.0~1.0
ER20-C2.5ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 2.5~1.5
ER20-C3.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER20-C4.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER20-C5.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER20-C6.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER20-C7.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER20-C8.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER20-C9.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER20-C10.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER20-C11.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER20-C12.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER20-C13.0ASize: ER20 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER25-C3.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER25-C4.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER25-C5.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER25-C6.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER25-C7.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER25-C8.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER25-C9.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER25-C10.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER25-C11.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER25-C12.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER25-C13.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER25-C14.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER25-C15.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER25-C16.0ASize: ER25 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER32-C3.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER32-C4.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER32-C5.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER32-C6.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER32-C7.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER32-C8.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER32-C9.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER32-C10.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER32-C11.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER32-C12.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER32-C13.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER32-C14.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER32-C15.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER32-C16.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER32-C17.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 17.0~16.0
ER32-C18.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 18.0~17.0
ER32-C19.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 19.0~18.0
ER32-C20.0ASize: ER32 | Clamping range Ød (mm): 20.0~19.0
ER40-C3.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 3.0~2.0
ER40-C4.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 4.0~3.0
ER40-C5.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 5.0~4.0
ER40-C6.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 6.0~5.0
ER40-C7.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 7.0~6.0
ER40-C8.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 8.0~7.0
ER40-C9.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 9.0~8.0
ER40-C10.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 10.0~9.0
ER40-C11.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 11.0~10.0
ER40-C12.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 12.0~11.0
ER40-C13.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 13.0~12.0
ER40-C14.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 14.0~13.0
ER40-C15.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 15.0~14.0
ER40-C16.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 16.0~15.0
ER40-C17.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 17.0~16.0
ER40-C18.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 18.0~17.0
ER40-C19.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 19.0~18.0
ER40-C20.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 20.0~19.0
ER40-C21.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 21.0~20.0
ER40-C22.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 22.0~21.0
ER40-C23.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 23.0~22.0
ER40-C24.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 24.0~23.0
ER40-C25.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 25.0~24.0
ER40-C26.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 26.0~25.0
ER40-C27.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 27.0~26.0
ER40-C28.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 28.0~27.0
ER40-C29.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 29.0~28.0
ER40-C30.0ASize: ER40 | Clamping range Ød (mm): 30.0~29.0

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →