
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| PSC63-ER11-60 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~7.0 | ØD (mm): 19 | ØD1 (mm): 19 | L (mm): 60 | H (mm): 26~38 | Weight (kg): 1.1 | ||
| PSC63-ER11-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~7.0 | ØD (mm): 19 | ØD1 (mm): 19 | L (mm): 90 | H (mm): 26~38 | Weight (kg): 1.2 | ||
| PSC63-ER11-135 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~7.0 | ØD (mm): 19 | ØD1 (mm): 19 | L (mm): 135 | H (mm): 26~38 | Weight (kg): 1.4 | ||
| PSC63-ER16-60 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~10.0 | ØD (mm): 30 | ØD1 (mm): 30 | L (mm): 60 | H (mm): 35~50 | Weight (kg): 1.4 | ||
| PSC63-ER16-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~10.0 | ØD (mm): 30 | ØD1 (mm): 30 | L (mm): 90 | H (mm): 35~50 | Weight (kg): 1.5 | ||
| PSC63-ER16-135 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~10.0 | ØD (mm): 30 | ØD1 (mm): 30 | L (mm): 135 | H (mm): 35~50 | Weight (kg): 1.8 | ||
| PSC63-ER20-60 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~13.0 | ØD (mm): 35 | ØD1 (mm): 35 | L (mm): 60 | H (mm): 42~52 | Weight (kg): 1.5 | ||
| PSC63-ER20-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~13.0 | ØD (mm): 35 | ØD1 (mm): 35 | L (mm): 90 | H (mm): 42~52 | Weight (kg): 1.7 | ||
| PSC63-ER20-120 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~13.0 | ØD (mm): 35 | ØD1 (mm): 35 | L (mm): 120 | H (mm): 42~52 | Weight (kg): 1.8 | ||
| PSC63-ER20-150 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 1.0~13.0 | ØD (mm): 35 | ØD1 (mm): 35 | L (mm): 150 | H (mm): 42~52 | Weight (kg): 1.9 | ||
| PSC63-ER25-60 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~16.0 | ØD (mm): 42 | ØD1 (mm): 42 | L (mm): 60 | H (mm): 44~67 | Weight (kg): 1.6 | ||
| PSC63-ER25-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~16.0 | ØD (mm): 42 | ØD1 (mm): 42 | L (mm): 90 | H (mm): 44~67 | Weight (kg): 1.8 | ||
| PSC63-ER25-120 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~16.0 | ØD (mm): 42 | ØD1 (mm): 42 | L (mm): 120 | H (mm): 44~67 | Weight (kg): 2.0 | ||
| PSC63-ER32-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~20.0 | ØD (mm): 50 | ØD1 (mm): 50 | L (mm): 90 | H (mm): 50~60 | Weight (kg): 1.9 | ||
| PSC63-ER32-165 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~20.0 | ØD (mm): 50 | ØD1 (mm): 50 | L (mm): 165 | H (mm): 50~68 | Weight (kg): 3.0 | ||
| PSC63-ER40-90 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~26.0 | ØD (mm): 63 | ØD1 (mm): 58 | L (mm): 90 | H (mm): 56~71 | Weight (kg): 2.2 | ||
| PSC63-ER40-165 | Shank: PSC63 | Ød (mm): 2.0~26.0 | ØD (mm): 63 | ØD1 (mm): 58 | L (mm): 165 | H (mm): 56~71 | Weight (kg): 3.5 |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


