
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| SPS20SL-K1 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 77.2 mm | C: 14.2 kN | C0: 25 kN | ||
| SPS20SL-K2 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 77.2 mm | C: 14.2 kN | C0: 25 kN | ||
| SPS20SL-K3 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 77.2 mm | C: 14.2 kN | C0: 25 kN | ||
| SPS20SLL-K1 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 93.2 mm | C: 16.9 kN | C0: 36.5 kN | ||
| SPS20SLL-K2 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 93.2 mm | C: 16.9 kN | C0: 36.5 kN | ||
| SPS20SLL-K3 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 93.2 mm | C: 16.9 kN | C0: 36.5 kN | ||
| SPS25SL-K1 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25SL-K2 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25SL-K3 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25SLL-K1 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS25SLL-K2 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS25SLL-K3 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS30SL-K1 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 100 mm | C: 29.2 kN | C0: 53.8 kN | ||
| SPS30SL-K2 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 100 mm | C: 29.2 kN | C0: 53.8 kN | ||
| SPS30SL-K3 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 100 mm | C: 29.2 kN | C0: 53.8 kN | ||
| SPS30SLL-K1 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 122.5 mm | C: 35.3 kN | C0: 67.9 kN | ||
| SPS30SLL-K2 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 122.5 mm | C: 35.3 kN | C0: 67.9 kN | ||
| SPS30SLL-K3 | Rail width: 28 mm | H: 42 mm | W: 60 mm | L: 122.5 mm | C: 35.3 kN | C0: 67.9 kN | ||
| SPS35SL-K1 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 112.6 mm | C: 38.8 kN | C0: 68.6 kN | ||
| SPS35SL-K2 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 112.6 mm | C: 38.8 kN | C0: 68.6 kN | ||
| SPS35SL-K3 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 112.6 mm | C: 38.8 kN | C0: 68.6 kN | ||
| SPS35SLL-K1 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 138.1 mm | C: 46 kN | C0: 90.4 kN | ||
| SPS35SLL-K2 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 138.1 mm | C: 46 kN | C0: 90.4 kN | ||
| SPS35SLL-K3 | Rail width: 34 mm | H: 48 mm | W: 70 mm | L: 138.1 mm | C: 46 kN | C0: 90.4 kN | ||
| SPS25HL-K1 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25HL-K2 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25HL-K3 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 86.9 mm | C: 20.9 kN | C0: 39.2 kN | ||
| SPS25HLL-K1 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS25HLL-K2 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS25HLL-K3 | Rail width: 23 mm | H: 36 mm | W: 48 mm | L: 106.4 mm | C: 24.6 kN | C0: 48 kN | ||
| SPS20FV-K1 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 63 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS20FV-K2 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 63 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS20FV-K3 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 63 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS25FV-K1 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 70 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN | ||
| SPS25FV-K2 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 70 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN | ||
| SPS25FV-K3 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 70 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN | ||
| SPS20SV-K1 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS20SV-K2 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS20SV-K3 | Rail width: 20 mm | H: 28 mm | W: 44 mm | L: 54.2 mm | C: 7.65 kN | C0: 13.5 kN | ||
| SPS25SV-K1 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN | ||
| SPS25SV-K2 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN | ||
| SPS25SV-K3 | Rail width: 23 mm | H: 33 mm | W: 48 mm | L: 62.6 mm | C: 11.29 kN | C0: 21.1 kN |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





