Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| TNGG090204L-GX ST20E | IC (mm): 5.56 | S (mm): 2.38 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 9.6 | D1 (mm): 2.57 | Hand: Left | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG090204L-GX G10E | IC (mm): 5.56 | S (mm): 2.38 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 9.6 | D1 (mm): 2.57 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG090204L-GX H1 | IC (mm): 5.56 | S (mm): 2.38 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 9.6 | D1 (mm): 2.57 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG110304R-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.26 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG110304L-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.26 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T204R-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T204L-GX ST20E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Left | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T204L-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T204L-GX H1 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T208R-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T208L-GX ST20E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Left | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG11T208L-GX G10E | IC (mm): 6.35 | S (mm): 2.78 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 11.0 | D1 (mm): 2.76 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130304R-GX G10E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130304L-GX G10E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130304L-GX H1 | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130308R-GX ST20E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Right | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130308R-GX G10E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130308L-GX ST20E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Left | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130308L-GX G10E | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG130308L-GX H1 | IC (mm): 7.94 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 13.7 | D1 (mm): 3.15 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160404R-GX ST20E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Right | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160404R-GX G10E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160404L-GX G10E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160404L-GX H1 | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160408R-GX G10E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Right | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160408L-GX ST20E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Left | Grade: ST20E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160408L-GX G10E | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG160408L-GX H1 | IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Hand: Left | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes | ||
| TNGG220408L-GX G10E | IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Hand: Left | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


