Skip to product information
1 of 1

Sumitomo Electric Hardmetal IGETALLOY TNMA Negative Turning Insert

Sumitomo Electric Hardmetal IGETALLOY TNMA Negative Turning Insert

Triangular negative turning insert (with hole, no chipbreaker), ISO type TNMA, offered in coated carbide and cemented carbide grades.

Key features

  • Corner radius range: 0.4–2 mm
  • Stocked grades: AC4010K, AC4015K, AC4125K, AC5005S, AC5015S, AC5025S, AC510U, G10E, H1

Specifications

Product line IGETALLOY
Insert shape Triangular
Clearance angle 0°
Hole / chipbreaker With hole, no chipbreaker
TNMA160404 AC4010K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC4015K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC4125K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5005S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5005S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5015S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5015S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5025S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5025S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC510U IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC510U | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 G10E IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4010K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4015K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4125K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5005S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5005S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5015S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5015S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5025S IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5025S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC510U IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC510U | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 G10E IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160408 H1 IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4010K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4015K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4125K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 G10E IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4010K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4015K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4125K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4010K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4015K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4125K IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4010K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4015K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4125K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 G10E IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4010K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4015K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4125K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 G10E IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4010K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4015K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4125K IC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
38 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Sumitomo Electric Hardmetal IGETALLOY TNMA Negative Turning Insert

Brand Sumitomo Electric Hardmetal·Turning Inserts

Available part numbers (38)

TNMA160404 AC4010K, TNMA160404 AC4015K, TNMA160404 AC4125K, TNMA160404 AC5005S, TNMA160404 AC5015S, TNMA160404 AC5025S, TNMA160404 AC510U, TNMA160404 G10E, TNMA160408 AC4010K, TNMA160408 AC4015K + 28 more — see full table ↓

How to order

Send the Sumitomo Electric Hardmetal part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
TNMA160404 AC4010KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC4015KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC4125KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5005SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5005S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5015SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5015S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC5025SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5025S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 AC510UIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC510U | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160404 G10EIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4010KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4015KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC4125KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5005SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5005S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5015SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5015S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC5025SIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC5025S | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 AC510UIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC510U | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160408 G10EIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160408 H1IC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: H1 | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4010KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4015KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 AC4125KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160412 G10EIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4010KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4015KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160416 AC4125KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4010KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4015KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA160420 AC4125KIC (mm): 9.525 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 2.0 | L (mm): 16.5 | D1 (mm): 3.81 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4010KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4015KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 AC4125KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220408 G10EIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4010KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4015KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 AC4125KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220412 G10EIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: G10E | Grade material: Cemented carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4010KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4010K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4015KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4015K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes
TNMA220416 AC4125KIC (mm): 12.7 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | L (mm): 22.0 | D1 (mm): 5.16 | Grade: AC4125K | Grade material: Coated carbide | Stock: Yes

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →