Skip to product information
1 of 1

Sumitomo Electric Hardmetal Multi Drill NEXIO MDE-E Type for Hub Machining (External Coolant)

Sumitomo Electric Hardmetal Multi Drill NEXIO MDE-E Type for Hub Machining (External Coolant)

Solid carbide drill MDE-E type in special diameters for hub machining, external coolant, grade ACT100.

Key features

  • Special diameters 8.80-13.97 mm for hub holes
  • Single margin
  • Hole depth 2D
  • 140 deg point angle

Specifications

Coolant External
Point angle 140 deg
Grade ACT100
MDE0880S09E02H DC (mm): 8.80 | L/D: 2 | LU (mm): 26.4 | LCF (mm): 39.6 | OAL (mm): 83.6 | PL (mm): 1.6 | DCON (mm): 9.0 | Stock: Yes
MDE1000S10E02H DC (mm): 10.00 | L/D: 2 | LU (mm): 27.8 | LCF (mm): 42.8 | OAL (mm): 88.8 | PL (mm): 1.8 | DCON (mm): 10.0 | Stock: Yes
MDE1080S11E02H DC (mm): 10.80 | L/D: 2 | LU (mm): 30.8 | LCF (mm): 47.0 | OAL (mm): 95.0 | PL (mm): 2.0 | DCON (mm): 11.0 | Stock: Yes
MDE1204S13E02H DC (mm): 12.04 | L/D: 2 | LU (mm): 31.1 | LCF (mm): 49.2 | OAL (mm): 102.2 | PL (mm): 2.2 | DCON (mm): 13.0 | Stock: Yes
MDE1252S13E02H DC (mm): 12.52 | L/D: 2 | LU (mm): 32.4 | LCF (mm): 51.3 | OAL (mm): 102.3 | PL (mm): 2.3 | DCON (mm): 13.0 | Stock: Yes
MDE1385S14E02H DC (mm): 13.85 | L/D: 2 | LU (mm): 33.7 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes
MDE1392S14E02H DC (mm): 13.92 | L/D: 2 | LU (mm): 33.5 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes
MDE1397S14E02H DC (mm): 13.97 | L/D: 2 | LU (mm): 33.5 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes
8 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Sumitomo Electric Hardmetal Multi Drill NEXIO MDE-E Type for Hub Machining (External Coolant)

Available part numbers (8)

MDE0880S09E02H, MDE1000S10E02H, MDE1080S11E02H, MDE1204S13E02H, MDE1252S13E02H, MDE1385S14E02H, MDE1392S14E02H, MDE1397S14E02H

How to order

Send the Sumitomo Electric Hardmetal part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
MDE0880S09E02HDC (mm): 8.80 | L/D: 2 | LU (mm): 26.4 | LCF (mm): 39.6 | OAL (mm): 83.6 | PL (mm): 1.6 | DCON (mm): 9.0 | Stock: Yes
MDE1000S10E02HDC (mm): 10.00 | L/D: 2 | LU (mm): 27.8 | LCF (mm): 42.8 | OAL (mm): 88.8 | PL (mm): 1.8 | DCON (mm): 10.0 | Stock: Yes
MDE1080S11E02HDC (mm): 10.80 | L/D: 2 | LU (mm): 30.8 | LCF (mm): 47.0 | OAL (mm): 95.0 | PL (mm): 2.0 | DCON (mm): 11.0 | Stock: Yes
MDE1204S13E02HDC (mm): 12.04 | L/D: 2 | LU (mm): 31.1 | LCF (mm): 49.2 | OAL (mm): 102.2 | PL (mm): 2.2 | DCON (mm): 13.0 | Stock: Yes
MDE1252S13E02HDC (mm): 12.52 | L/D: 2 | LU (mm): 32.4 | LCF (mm): 51.3 | OAL (mm): 102.3 | PL (mm): 2.3 | DCON (mm): 13.0 | Stock: Yes
MDE1385S14E02HDC (mm): 13.85 | L/D: 2 | LU (mm): 33.7 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes
MDE1392S14E02HDC (mm): 13.92 | L/D: 2 | LU (mm): 33.5 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes
MDE1397S14E02HDC (mm): 13.97 | L/D: 2 | LU (mm): 33.5 | LCF (mm): 54.5 | OAL (mm): 107.5 | PL (mm): 2.5 | DCON (mm): 14.0 | Stock: Yes

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →