Skip to product information
1 of 1

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WEZ 11000M Modular Head

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WEZ 11000M Modular Head

Exchangeable head of the SEC-Modular Tool system, screw-mounted on carbide, steel or BBT integrated arbors.

Key features

  • Screw-mounted exchangeable head
  • Combines with carbide, steel or BBT30 integrated arbors
WEZ11016M08Z2 Cutting dia DC (mm): 16 | Boss dia DCSFMS (mm): 14.5 | Connection dia DCON (mm): 8.5 | Connection thread CRKS: M8 | Overall length OAL (mm): 42(41.7) | Effective length LF (mm): 25(24.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 13 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.03 | Stock: Yes
WEZ11018M08Z2 Cutting dia DC (mm): 18 | Boss dia DCSFMS (mm): 14.5 | Connection dia DCON (mm): 8.5 | Connection thread CRKS: M8 | Overall length OAL (mm): 42(41.7) | Effective length LF (mm): 25(24.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 13 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.03 | Stock: Yes
WEZ11020M10Z2 Cutting dia DC (mm): 20 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.06 | Stock: Yes
WEZ11020M10Z3 Cutting dia DC (mm): 20 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.05 | Stock: Yes
WEZ11022M10Z3 Cutting dia DC (mm): 22 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.06 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z2 Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.11 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z3 Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z4 Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11026M12Z4 Cutting dia DC (mm): 26 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11026M12Z5 Cutting dia DC (mm): 26 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.09 | Stock: Yes
WEZ11028M12Z4 Cutting dia DC (mm): 28 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.11 | Stock: Yes
WEZ11028M12Z5 Cutting dia DC (mm): 28 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z2 Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z4 Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.19 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z5 Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.17 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z2 Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.22 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z3 Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z4 Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z5 Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.19 | Stock: Yes
WEZ11035M16Z2 Cutting dia DC (mm): 35 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.24 | Stock: Yes
WEZ11035M16Z5 Cutting dia DC (mm): 35 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.22 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z2 Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.28 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z4 Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.26 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z5 Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.26 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z6 Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 6 | Weight (kg): 0.25 | Stock: Yes
25 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WEZ 11000M Modular Head

Brand Sumitomo Electric Hardmetal·Milling Cutters

Available part numbers (25)

WEZ11016M08Z2, WEZ11018M08Z2, WEZ11020M10Z2, WEZ11020M10Z3, WEZ11022M10Z3, WEZ11025M12Z2, WEZ11025M12Z3, WEZ11025M12Z4, WEZ11026M12Z4, WEZ11026M12Z5 + 15 more — see full table ↓

How to order

Send the Sumitomo Electric Hardmetal part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
WEZ11016M08Z2Cutting dia DC (mm): 16 | Boss dia DCSFMS (mm): 14.5 | Connection dia DCON (mm): 8.5 | Connection thread CRKS: M8 | Overall length OAL (mm): 42(41.7) | Effective length LF (mm): 25(24.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 13 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.03 | Stock: Yes
WEZ11018M08Z2Cutting dia DC (mm): 18 | Boss dia DCSFMS (mm): 14.5 | Connection dia DCON (mm): 8.5 | Connection thread CRKS: M8 | Overall length OAL (mm): 42(41.7) | Effective length LF (mm): 25(24.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 13 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.03 | Stock: Yes
WEZ11020M10Z2Cutting dia DC (mm): 20 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.06 | Stock: Yes
WEZ11020M10Z3Cutting dia DC (mm): 20 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.05 | Stock: Yes
WEZ11022M10Z3Cutting dia DC (mm): 22 | Boss dia DCSFMS (mm): 18.0 | Connection dia DCON (mm): 10.5 | Connection thread CRKS: M10 | Overall length OAL (mm): 49(48.7) | Effective length LF (mm): 30(29.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 8 | Width across flats H (mm): 15 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.06 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z2Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.11 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z3Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11025M12Z4Cutting dia DC (mm): 25 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11026M12Z4Cutting dia DC (mm): 26 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11026M12Z5Cutting dia DC (mm): 26 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.09 | Stock: Yes
WEZ11028M12Z4Cutting dia DC (mm): 28 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.11 | Stock: Yes
WEZ11028M12Z5Cutting dia DC (mm): 28 | Boss dia DCSFMS (mm): 23.0 | Connection dia DCON (mm): 12.5 | Connection thread CRKS: M12 | Overall length OAL (mm): 56(55.7) | Effective length LF (mm): 35(34.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 19 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.10 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z2Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z4Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.19 | Stock: Yes
WEZ11030M16Z5Cutting dia DC (mm): 30 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.17 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z2Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.22 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z3Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 3 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z4Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.20 | Stock: Yes
WEZ11032M16Z5Cutting dia DC (mm): 32 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.19 | Stock: Yes
WEZ11035M16Z2Cutting dia DC (mm): 35 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.24 | Stock: Yes
WEZ11035M16Z5Cutting dia DC (mm): 35 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.22 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z2Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 2 | Weight (kg): 0.28 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z4Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.26 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z5Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.26 | Stock: Yes
WEZ11040M16Z6Cutting dia DC (mm): 40 | Boss dia DCSFMS (mm): 28.5 | Connection dia DCON (mm): 17 | Connection thread CRKS: M16 | Overall length OAL (mm): 63(62.7) | Effective length LF (mm): 40(39.7) | Length LS2 (mm): 5 | Flat length L11 (mm): 10 | Width across flats H (mm): 24 | Teeth: 6 | Weight (kg): 0.25 | Stock: Yes

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →