Skip to product information
1 of 1

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WGXM 13000R/L(S) Milling Cutter

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WGXM 13000R/L(S) Milling Cutter

Indexable face milling cutter with SEET/SEMT 13T3 square inserts; the high-rake low-resistance breakers and self-wiper edge give high-quality finished surfaces on steel, stainless steel, cast iron, non-ferrous and difficult-to-cut materials (fine pitch version).

Key features

  • Low-resistance high-rake breakers designed for WGX
  • Self-wiper edge and improved runout for fine surface finish
  • Chamfered edge suppresses burrs and edge chipping
  • 4 breaker types plus wiper inserts in many grades
  • Left-hand shell type available on request

Specifications

Insert Not included (sold separately)
Pitch Fine pitch
WGXM13050RS DC (mm): 50 | DCX max cutting dia (mm): 62 | DCSFMS boss dia (mm): 40 | LF length (mm): 40 | DCB bore dia (mm): 22 | KWW keyway width (mm): 10.4 | KDP keyway depth (mm): 6.3 | CBDP mounting depth (mm): 20 | D1 (mm): 18 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.4 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13063RS DC (mm): 63 | DCX max cutting dia (mm): 76 | DCSFMS boss dia (mm): 50 | LF length (mm): 40 | DCB bore dia (mm): 22 | KWW keyway width (mm): 10.4 | KDP keyway depth (mm): 6.3 | CBDP mounting depth (mm): 20 | D1 (mm): 18 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13080RS DC (mm): 80 | DCX max cutting dia (mm): 93 | DCSFMS boss dia (mm): 55 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 27 | KWW keyway width (mm): 12.4 | KDP keyway depth (mm): 7 | CBDP mounting depth (mm): 25 | D1 (mm): 20 | Teeth: 6 | Weight (kg): 1.1 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13100RS DC (mm): 100 | DCX max cutting dia (mm): 113 | DCSFMS boss dia (mm): 70 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 32 | KWW keyway width (mm): 14.4 | KDP keyway depth (mm): 8.5 | CBDP mounting depth (mm): 32 | D1 (mm): 46 | Teeth: 7 | Weight (kg): 1.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13125RS DC (mm): 125 | DCX max cutting dia (mm): 138 | DCSFMS boss dia (mm): 80 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 40 | KWW keyway width (mm): 16.4 | KDP keyway depth (mm): 9.5 | CBDP mounting depth (mm): 29 | D1 (mm): 52 | Teeth: 8 | Weight (kg): 2.8 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13160RS DC (mm): 160 | DCX max cutting dia (mm): 173 | DCSFMS boss dia (mm): 100 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 40 | KWW keyway width (mm): 16.4 | KDP keyway depth (mm): 9.5 | CBDP mounting depth (mm): 29 | D1 (mm): 88 | Teeth: 10 | Weight (kg): 4.5 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13200RS DC (mm): 200 | DCX max cutting dia (mm): 213 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 60 | KWW keyway width (mm): 25.7 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 130 | Teeth: 12 | Weight (kg): 7.0 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13250RS DC (mm): 250 | DCX max cutting dia (mm): 263 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 60 | KWW keyway width (mm): 25.7 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 160 | Teeth: 14 | Weight (kg): 9.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13080R DC (mm): 80 | DCX max cutting dia (mm): 93 | DCSFMS boss dia (mm): 60 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 25.4 | KWW keyway width (mm): 9.5 | KDP keyway depth (mm): 6 | CBDP mounting depth (mm): 25 | D1 (mm): 20 | Teeth: 6 | Weight (kg): 1.1 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13100R DC (mm): 100 | DCX max cutting dia (mm): 113 | DCSFMS boss dia (mm): 70 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 31.75 | KWW keyway width (mm): 12.7 | KDP keyway depth (mm): 8 | CBDP mounting depth (mm): 32.5 | D1 (mm): 46 | Teeth: 7 | Weight (kg): 2.2 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13125R DC (mm): 125 | DCX max cutting dia (mm): 138 | DCSFMS boss dia (mm): 80 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 38.1 | KWW keyway width (mm): 15.9 | KDP keyway depth (mm): 10 | CBDP mounting depth (mm): 35.5 | D1 (mm): 55 | Teeth: 8 | Weight (kg): 2.9 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13160R DC (mm): 160 | DCX max cutting dia (mm): 173 | DCSFMS boss dia (mm): 100 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 50.8 | KWW keyway width (mm): 19.1 | KDP keyway depth (mm): 11 | CBDP mounting depth (mm): 38 | D1 (mm): 72 | Teeth: 10 | Weight (kg): 4.5 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13200R DC (mm): 200 | DCX max cutting dia (mm): 213 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 47.625 | KWW keyway width (mm): 25.4 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 130 | Teeth: 12 | Weight (kg): 7.0 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13250R DC (mm): 250 | DCX max cutting dia (mm): 263 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 47.625 | KWW keyway width (mm): 25.4 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 150 | Teeth: 14 | Weight (kg): 10.8 | Hand: Right | Stock: Yes
14 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Sumitomo Electric Hardmetal SEC-Wave Mill WGXM 13000R/L(S) Milling Cutter

Brand Sumitomo Electric Hardmetal·Milling Cutters

Available part numbers (14)

WGXM13050RS, WGXM13063RS, WGXM13080RS, WGXM13100RS, WGXM13125RS, WGXM13160RS, WGXM13200RS, WGXM13250RS, WGXM13080R, WGXM13100R + 4 more — see full table ↓

How to order

Send the Sumitomo Electric Hardmetal part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
WGXM13050RSDC (mm): 50 | DCX max cutting dia (mm): 62 | DCSFMS boss dia (mm): 40 | LF length (mm): 40 | DCB bore dia (mm): 22 | KWW keyway width (mm): 10.4 | KDP keyway depth (mm): 6.3 | CBDP mounting depth (mm): 20 | D1 (mm): 18 | Teeth: 4 | Weight (kg): 0.4 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13063RSDC (mm): 63 | DCX max cutting dia (mm): 76 | DCSFMS boss dia (mm): 50 | LF length (mm): 40 | DCB bore dia (mm): 22 | KWW keyway width (mm): 10.4 | KDP keyway depth (mm): 6.3 | CBDP mounting depth (mm): 20 | D1 (mm): 18 | Teeth: 5 | Weight (kg): 0.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13080RSDC (mm): 80 | DCX max cutting dia (mm): 93 | DCSFMS boss dia (mm): 55 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 27 | KWW keyway width (mm): 12.4 | KDP keyway depth (mm): 7 | CBDP mounting depth (mm): 25 | D1 (mm): 20 | Teeth: 6 | Weight (kg): 1.1 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13100RSDC (mm): 100 | DCX max cutting dia (mm): 113 | DCSFMS boss dia (mm): 70 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 32 | KWW keyway width (mm): 14.4 | KDP keyway depth (mm): 8.5 | CBDP mounting depth (mm): 32 | D1 (mm): 46 | Teeth: 7 | Weight (kg): 1.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13125RSDC (mm): 125 | DCX max cutting dia (mm): 138 | DCSFMS boss dia (mm): 80 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 40 | KWW keyway width (mm): 16.4 | KDP keyway depth (mm): 9.5 | CBDP mounting depth (mm): 29 | D1 (mm): 52 | Teeth: 8 | Weight (kg): 2.8 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13160RSDC (mm): 160 | DCX max cutting dia (mm): 173 | DCSFMS boss dia (mm): 100 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 40 | KWW keyway width (mm): 16.4 | KDP keyway depth (mm): 9.5 | CBDP mounting depth (mm): 29 | D1 (mm): 88 | Teeth: 10 | Weight (kg): 4.5 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13200RSDC (mm): 200 | DCX max cutting dia (mm): 213 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 60 | KWW keyway width (mm): 25.7 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 130 | Teeth: 12 | Weight (kg): 7.0 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13250RSDC (mm): 250 | DCX max cutting dia (mm): 263 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 60 | KWW keyway width (mm): 25.7 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 160 | Teeth: 14 | Weight (kg): 9.6 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13080RDC (mm): 80 | DCX max cutting dia (mm): 93 | DCSFMS boss dia (mm): 60 | LF length (mm): 50 | DCB bore dia (mm): 25.4 | KWW keyway width (mm): 9.5 | KDP keyway depth (mm): 6 | CBDP mounting depth (mm): 25 | D1 (mm): 20 | Teeth: 6 | Weight (kg): 1.1 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13100RDC (mm): 100 | DCX max cutting dia (mm): 113 | DCSFMS boss dia (mm): 70 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 31.75 | KWW keyway width (mm): 12.7 | KDP keyway depth (mm): 8 | CBDP mounting depth (mm): 32.5 | D1 (mm): 46 | Teeth: 7 | Weight (kg): 2.2 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13125RDC (mm): 125 | DCX max cutting dia (mm): 138 | DCSFMS boss dia (mm): 80 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 38.1 | KWW keyway width (mm): 15.9 | KDP keyway depth (mm): 10 | CBDP mounting depth (mm): 35.5 | D1 (mm): 55 | Teeth: 8 | Weight (kg): 2.9 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13160RDC (mm): 160 | DCX max cutting dia (mm): 173 | DCSFMS boss dia (mm): 100 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 50.8 | KWW keyway width (mm): 19.1 | KDP keyway depth (mm): 11 | CBDP mounting depth (mm): 38 | D1 (mm): 72 | Teeth: 10 | Weight (kg): 4.5 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13200RDC (mm): 200 | DCX max cutting dia (mm): 213 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 47.625 | KWW keyway width (mm): 25.4 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 130 | Teeth: 12 | Weight (kg): 7.0 | Hand: Right | Stock: Yes
WGXM13250RDC (mm): 250 | DCX max cutting dia (mm): 263 | DCSFMS boss dia (mm): 130 | LF length (mm): 63 | DCB bore dia (mm): 47.625 | KWW keyway width (mm): 25.4 | KDP keyway depth (mm): 14 | CBDP mounting depth (mm): 35 | D1 (mm): 150 | Teeth: 14 | Weight (kg): 10.8 | Hand: Right | Stock: Yes

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →