Sumitomo Electric Hardmetal SUMIBORON cBN Insert CNGA1204

Sumitomo Electric Hardmetal SUMIBORON cBN Insert CNGA1204

SUMIBORON cBN insert CNGA1204 (80° rhombic, negative (0° clearance)) for turning hardened steel, cast iron, sintered alloys and heat-resistant alloys.

Key features

  • Grades: BNX20, BN1000, BN2000, BN350, BN7125, BN7115, BNS8125, BNC2125, BNC2010, BNC2020
  • Coated SUMIBORON grades available
  • Multi-corner tipped types
2NU-CNGA120404 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404 BN1000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN1000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404 BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404 BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404 BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BN1000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN1000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408 BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BN1000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN1000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412 BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120404 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120404 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408 BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN350 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408 BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120412 BNX20 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNX20 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120412 BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 10 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120404WG BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408WG BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120412WG BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120404WH BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120408WH BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
T-2NU-CNGA120412WH BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LF BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LF BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408LF BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408LF BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LE BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LE BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408LE BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408LE BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LT BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408LT BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412LT BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404LS BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404HT BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408HT BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412HT BN350 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN350 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404HS BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404HS BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404HS BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408HS BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120408HS BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412HS BN2000 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN2000 | Stock: Yes
2NU-CNGA120412HS BN7125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BN7125 | Stock: Yes
2NU-CNGA120404US BN7115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BN7115 | Stock: Yes
2NC-CNGA120404 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
2NC-CNGA120404 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120404 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120408 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
2NC-CNGA120408 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120408 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120412 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
2NC-CNGA120412 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120412 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120416 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120416 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120416 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
2NC-CNGA120420 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120420 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120420 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
2NC-CNGA120424 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.4 | Cutting edge length (mm): 3.1 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
2NC-CNGA120424 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.4 | Cutting edge length (mm): 3.1 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
2NC-CNGA120424 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 2 | RE (mm): 2.4 | Cutting edge length (mm): 3.1 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
4NC-CNGA120402 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | RE (mm): 0.2 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120402 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | RE (mm): 0.2 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120402 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | RE (mm): 0.2 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
4NC-CNGA120402 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | RE (mm): 0.2 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2105 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2105 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2135 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2135 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
4NC-CNGA120404 BNC500 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.4 | Grade: BNC500 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2105 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2105 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2135 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2135 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
4NC-CNGA120408 BNC500 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC500 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2105 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2105 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2135 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2135 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
4NC-CNGA120412 BNC500 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.2 | Cutting edge length (mm): 2.2 | Grade: BNC500 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC2135 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2135 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC2020 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes
4NC-CNGA120416 BNC300 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 1.6 | Cutting edge length (mm): 3.3 | Grade: BNC300 | Stock: Yes
4NC-CNGA120420 BNC2115 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes
4NC-CNGA120420 BNC2125 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes
4NC-CNGA120420 BNC2135 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2135 | Stock: Yes
4NC-CNGA120420 BNC2010 IC (mm): 12.7 | Thickness (mm): 4.76 | Hole diameter (mm): 5.16 | Pack unit: 1 | Corners: 4 | RE (mm): 2.0 | Cutting edge length (mm): 3.2 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes
