Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| 3NU-TPGT110304N-FV BN2000 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BN2000 | Stock: Yes | ||
| 3NU-TPGT110308N-FV BN2000 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.0 | Grade: BN2000 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110304N-FV BNC2115 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110304N-FV BNC2125 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110304N-FV BNC2010 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110304N-FV BNC2020 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.4 | Cutting edge length (mm): 2.3 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110308N-FV BNC2115 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.0 | Grade: BNC2115 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110308N-FV BNC2125 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.0 | Grade: BNC2125 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110308N-FV BNC2010 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.0 | Grade: BNC2010 | Stock: Yes | ||
| 3NC-TPGT110308N-FV BNC2020 | IC (mm): 6.35 | Thickness (mm): 3.18 | Hole diameter (mm): 3.4 | Pack unit: 1 | Corners: 3 | RE (mm): 0.8 | Cutting edge length (mm): 2.0 | Grade: BNC2020 | Stock: Yes |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →


