Skip to product information
1 of 1

Sumitomo Electric Hardmetal SUMICRYSTAL Ultra-Precision Tool Material UP

Sumitomo Electric Hardmetal SUMICRYSTAL Ultra-Precision Tool Material UP

Synthetic single-crystal diamond material for ultra-precision cutting tools, in standard and economy types.

UP282512 L (mm): 2.8~3.5 | W (mm): 2.5~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.8 | T (mm): 1.2±0.1
UP282515 L (mm): 2.8~3.5 | W (mm): 2.5~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.8 | T (mm): 1.5±0.1
UP303015 L (mm): 3.0~3.5 | W (mm): 3.0~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.3 | T (mm): 1.5±0.1
UP301415 L (mm): 3.0~3.5 | W (mm): 1.4~1.7 | C1,C2 (mm): ~0.3 | T (mm): 1.50.1
UP333014 L (mm): 3.3~4.0 | W (mm): 3.0~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.9 | T (mm): 1.4±0.1
UP333017 L (mm): 3.3~4.0 | W (mm): 3.0~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.9 | T (mm): 1.7±0.1
UP353514 L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 3.5~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.4±0.1
UP353517 L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 3.5~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.7±0.1
UP351717 L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 1.7~2.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.7±0.1
UP2010 Min. guaranteed D (mm): 2.0 | T (mm): 1.0
UP2012 Min. guaranteed D (mm): 2.0 | T (mm): 1.2
UP2510 Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.0
UP2512 Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.2
UP2515 Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.5
UP3010 Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.0
UP3012 Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.2
UP3015 Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.5
UP3510 Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.0
UP3512 Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.2
UP3515 Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.5
UP4010 Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.0
UP4012 Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.2
UP4015 Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.5
UP4020 Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 2.0
UP4510 Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.0
UP4512 Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.2
UP4515 Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.5
UP4520 Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 2.0
UP5010 Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.0
UP5012 Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.2
UP5015 Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.5
UP5020 Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 2.0
32 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Sumitomo Electric Hardmetal SUMICRYSTAL Ultra-Precision Tool Material UP

Brand Sumitomo Electric Hardmetal·Diamond Blanks

Available part numbers (32)

UP282512, UP282515, UP303015, UP301415, UP333014, UP333017, UP353514, UP353517, UP351717, UP2010 + 22 more — see full table ↓

How to order

Send the Sumitomo Electric Hardmetal part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
UP282512L (mm): 2.8~3.5 | W (mm): 2.5~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.8 | T (mm): 1.2±0.1
UP282515L (mm): 2.8~3.5 | W (mm): 2.5~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.8 | T (mm): 1.5±0.1
UP303015L (mm): 3.0~3.5 | W (mm): 3.0~3.5 | C1,C2 (mm): ~0.3 | T (mm): 1.5±0.1
UP301415L (mm): 3.0~3.5 | W (mm): 1.4~1.7 | C1,C2 (mm): ~0.3 | T (mm): 1.50.1
UP333014L (mm): 3.3~4.0 | W (mm): 3.0~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.9 | T (mm): 1.4±0.1
UP333017L (mm): 3.3~4.0 | W (mm): 3.0~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.9 | T (mm): 1.7±0.1
UP353514L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 3.5~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.4±0.1
UP353517L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 3.5~4.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.7±0.1
UP351717L (mm): 3.5~4.0 | W (mm): 1.7~2.0 | C1,C2 (mm): ~0.4 | T (mm): 1.7±0.1
UP2010Min. guaranteed D (mm): 2.0 | T (mm): 1.0
UP2012Min. guaranteed D (mm): 2.0 | T (mm): 1.2
UP2510Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.0
UP2512Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.2
UP2515Min. guaranteed D (mm): 2.5 | T (mm): 1.5
UP3010Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.0
UP3012Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.2
UP3015Min. guaranteed D (mm): 3.0 | T (mm): 1.5
UP3510Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.0
UP3512Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.2
UP3515Min. guaranteed D (mm): 3.5 | T (mm): 1.5
UP4010Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.0
UP4012Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.2
UP4015Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 1.5
UP4020Min. guaranteed D (mm): 4.0 | T (mm): 2.0
UP4510Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.0
UP4512Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.2
UP4515Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 1.5
UP4520Min. guaranteed D (mm): 4.5 | T (mm): 2.0
UP5010Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.0
UP5012Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.2
UP5015Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 1.5
UP5020Min. guaranteed D (mm): 5.0 | T (mm): 2.0

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →