
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| FBL35N | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: Specify (+L) | Stroke: Per rail length | Load: — | ||
| FBL35N +254L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 254 mm | Stroke: 280 mm | Load: 290 N/set | ||
| FBL35N +305L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 305 mm | Stroke: 330 mm | Load: 290 N/set | ||
| FBL35N +356L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 356 mm | Stroke: 381 mm | Load: 280 N/set | ||
| FBL35N +406L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 406 mm | Stroke: 432 mm | Load: 270 N/set | ||
| FBL35N +457L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 457 mm | Stroke: 483 mm | Load: 250 N/set | ||
| FBL35N +508L | Type: Double, 3-rail, 1.2 mm | Rail length: 508 mm | Stroke: 533 mm | Load: 240 N/set | ||
| FBL35N-P16 | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: Specify (+L) | Stroke: Per rail length | Load: — | ||
| FBL35N-P16 +254L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 254 mm | Stroke: 280 mm | Load: 290 N/set | ||
| FBL35N-P16 +305L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 305 mm | Stroke: 330 mm | Load: 290 N/set | ||
| FBL35N-P16 +356L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 356 mm | Stroke: 381 mm | Load: 280 N/set | ||
| FBL35N-P16 +406L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 406 mm | Stroke: 432 mm | Load: 270 N/set | ||
| FBL35N-P16 +457L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 457 mm | Stroke: 483 mm | Load: 250 N/set | ||
| FBL35N-P16 +508L | Type: Double, 3-rail, removable | Rail length: 508 mm | Stroke: 533 mm | Load: 240 N/set |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →



