
Product codes & specifications

| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| ACRK 2-20/2 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 2 | Impeller stages: 2 | Motor (50 Hz): 0.37 kW | Motor (60 Hz): 0.37 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 2.6/2.4/1.4/1.2 A | Motor efficiency (50 Hz): 68 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 2.4/2.2/1.3/1.1 A | Motor efficiency (60 Hz): 68 % | A (B type): 466 mm | A (F type): 458 mm | B: 160 mm | C: 195 mm | D1: 141 mm | E: 70.5 mm | F: 102 mm | Weight: 12 kg | ||
| ACRK 2-30/3 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 3 | Impeller stages: 3 | Motor (50 Hz): 0.37 kW | Motor (60 Hz): 0.55 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 2.6/2.4/1.4/1.2 A | Motor efficiency (50 Hz): 68 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 3.0/2.7/1.6/1.4 A | Motor efficiency (60 Hz): 73 % | A (B type): 484 mm | A (F type): 476 mm | B: 178 mm | C: 195 mm | D1: 141 mm | E: 70.5 mm | F: 102 mm | Weight: 13 kg | ||
| ACRK 2-40/4 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 4 | Impeller stages: 4 | Motor (50 Hz): 0.55 kW | Motor (60 Hz): 0.75 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 3.1/2.8/1.6/1.4 A | Motor efficiency (50 Hz): 73 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 4.0/3.6/2.1/1.9 A | Motor efficiency (60 Hz): 77 % | A (B type): 502 mm (50 Hz), 542 mm (60 Hz) | A (F type): 494 mm (50 Hz), 534 mm (60 Hz) | B: 196 mm | C: 195 mm (50 Hz), 235 mm (60 Hz) | D1: 141 mm | E: 70.5 mm | F: 102 mm | Weight: 13 kg (50 Hz), 14 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-50/5 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 5 | Impeller stages: 5 | Motor (50 Hz): 0.55 kW | Motor (60 Hz): 1.1 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 3.1/2.8/1.6/1.4 A | Motor efficiency (50 Hz): 73 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 5.3/4.8/2.8/2.6 A | Motor efficiency (60 Hz): 84 % | A (B type): 520 mm (50 Hz), 580 mm (60 Hz) | A (F type): 512 mm (50 Hz), 572 mm (60 Hz) | B: 214 mm | C: 195 mm (50 Hz), 255 mm (60 Hz) | D1: 141 mm | E: 70.5 mm | F: 102 mm | Weight: 14 kg (50 Hz), 16 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-60/6 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 6 | Impeller stages: 6 | Motor (50 Hz): 0.75 kW | Motor (60 Hz): 1.1 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 4.0/3.6/2.1/1.9 A | Motor efficiency (50 Hz): 80.7 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 5.3/4.8/2.8/2.6 A | Motor efficiency (60 Hz): 84 % | A (B type): 578 mm (50 Hz), 598 mm (60 Hz) | A (F type): 570 mm (50 Hz), 590 mm (60 Hz) | B: 232 mm | C: 235 mm (50 Hz), 255 mm (60 Hz) | D1: 141 mm | E: 70.5 mm | F: 102 mm | Weight: 15 kg (50 Hz), 17 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-70/7 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 7 | Impeller stages: 7 | Motor (50 Hz): 0.75 kW | Motor (60 Hz): 1.5 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 4.0/3.6/2.1/1.9 A | Motor efficiency (50 Hz): 80.7 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 6.6/6/3.5/3.2 A | Motor efficiency (60 Hz): 85.5 % | A (B type): 596 mm (50 Hz), 616 mm (60 Hz) | A (F type): 588 mm (50 Hz), 608 mm (60 Hz) | B: 250 mm | C: 235 mm (50 Hz), 255 mm (60 Hz) | D1: 141 mm (50 Hz), 183 mm (60 Hz) | E: 70.5 mm (50 Hz), 91.5 mm (60 Hz) | F: 102 mm (50 Hz), 150 mm (60 Hz) | Weight: 15 kg (50 Hz), 25 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-90/9 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 9 | Impeller stages: 9 | Motor (50 Hz): 1.1 kW | Motor (60 Hz): 2.2 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 5.3/4.8/2.8/2.6 A | Motor efficiency (50 Hz): 82.7 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 9.6/8.7/5/4.5 A | Motor efficiency (60 Hz): 86.5 % | A (B type): 652 mm (50 Hz), 669 mm (60 Hz) | A (F type): 644 mm (50 Hz), 661 mm (60 Hz) | B: 286 mm | C: 255 mm (50 Hz), 272 mm (60 Hz) | D1: 141 mm (50 Hz), 183 mm (60 Hz) | E: 70.5 mm (50 Hz), 91.5 mm (60 Hz) | F: 102 mm (50 Hz), 150 mm (60 Hz) | Weight: 17 kg (50 Hz), 29 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-110/11 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 11 | Impeller stages: 11 | Motor (50 Hz): 1.1 kW | Motor (60 Hz): 2.2 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 5.3/4.8/2.8/2.6 A | Motor efficiency (50 Hz): 82.7 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 9.6/8.7/5/4.5 A | Motor efficiency (60 Hz): 86.5 % | A (B type): 688 mm (50 Hz), 705 mm (60 Hz) | A (F type): 680 mm (50 Hz), 697 mm (60 Hz) | B: 322 mm | C: 255 mm (50 Hz), 272 mm (60 Hz) | D1: 141 mm (50 Hz), 183 mm (60 Hz) | E: 70.5 mm (50 Hz), 91.5 mm (60 Hz) | F: 102 mm (50 Hz), 150 mm (60 Hz) | Weight: 18 kg (50 Hz), 30 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-130/13 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 13 | Impeller stages: 13 | Motor (50 Hz): 1.5 kW | Motor (60 Hz): 2.9 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 7.2/7.2/4.2/4.0 A | Motor efficiency (50 Hz): 84.2 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 12.5/11/6.4/6.1 A | Motor efficiency (60 Hz): 86.5 % | A (B type): 724 mm (50 Hz), 756 mm (60 Hz) | A (F type): 716 mm (50 Hz), 748 mm (60 Hz) | B: 358 mm | C: 255 mm (50 Hz), 287 mm (60 Hz) | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 27 kg (50 Hz), 35 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-150/15 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 15 | Impeller stages: 15 | Motor (50 Hz): 1.5 kW | Motor (60 Hz): 2.9 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 7.2/7.2/4.2/4.0 A | Motor efficiency (50 Hz): 84.2 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 12.5/11/6.4/6.1 A | Motor efficiency (60 Hz): 86.5 % | A (B type): 760 mm (50 Hz), 792 mm (60 Hz) | A (F type): 752 mm (50 Hz), 784 mm (60 Hz) | B: 394 mm | C: 255 mm (50 Hz), 287 mm (60 Hz) | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 27 kg (50 Hz), 35 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-180/18 | Frequency: 50/60 Hz | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 18 | Impeller stages: 18 | Motor (50 Hz): 2.2 kW | Motor (60 Hz): 4 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 9.8/9.8/5.7/5.4 A | Motor efficiency (50 Hz): 85.9 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 17.0/15.4/8.9/8.5 A | Motor efficiency (60 Hz): 88.5 % | A (B type): 831 mm (50 Hz), 861 mm (60 Hz) | A (F type): 823 mm (50 Hz), 853 mm (60 Hz) | B: 448 mm | C: 272 mm (50 Hz), 302 mm (60 Hz) | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 30 kg (50 Hz), 37 kg (60 Hz) | ||
| ACRK 2-220/22 | Frequency: 50 Hz only | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 22 | Impeller stages: 22 | Motor (50 Hz): 2.2 kW | Motor (60 Hz): - | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 9.8/9.8/5.7/5.4 A | Motor efficiency (50 Hz): 85.9 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): - | Motor efficiency (60 Hz): - | A (B type): 903 mm | A (F type): 895 mm | B: 520 mm | C: 272 mm | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 32 kg | ||
| ACRK 2-260/26 | Frequency: 50 Hz only | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 26 | Impeller stages: 26 | Motor (50 Hz): 2.9 kW | Motor (60 Hz): - | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): 12.5/12.5/7.2/6.8 A | Motor efficiency (50 Hz): 85.9 % | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): - | Motor efficiency (60 Hz): - | A (B type): 990 mm | A (F type): 982 mm | B: 592 mm | C: 287 mm | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 38 kg | ||
| ACRK 2-220/18 | Frequency: 60 Hz only | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 22 | Impeller stages: 18 | Motor (50 Hz): - | Motor (60 Hz): 4 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): - | Motor efficiency (50 Hz): - | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 17.0/15.4/8.9/8.5 A | Motor efficiency (60 Hz): 88.5 % | A (B type): 933 mm | A (F type): 925 mm | B: 520 mm | C: 302 mm | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 38 kg | ||
| ACRK 2-260/18 | Frequency: 60 Hz only | Nominal flow: 2 m3/h | Chambers: 26 | Impeller stages: 18 | Motor (50 Hz): - | Motor (60 Hz): 4 kW | Current (50 Hz, 200/220/380/415 V): - | Motor efficiency (50 Hz): - | Current (60 Hz, 200/220/380/440 V): 17.0/15.4/8.9/8.5 A | Motor efficiency (60 Hz): 88.5 % | A (B type): 1005 mm | A (F type): 997 mm | B: 592 mm | C: 302 mm | D1: 183 mm | E: 91.5 mm | F: 150 mm | Weight: 38 kg |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





