Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| SVACR/L0808-X12A | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 8 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 8.5 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1010-X12A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10.5 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1212-X12A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12.5 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1616-X12A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16.5 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L0808-X12C | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 8 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 8.5 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1010-X12C | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10.5 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1212-X12C | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12.5 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVACR/L1616-X12C | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16.5 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVAPR0808-X11A | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 8 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 8 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVAPR1010-X11A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVAPR1212-X11A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVAPR1616-X11A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJBR/L1010-X11A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VB T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJBR1212-X11A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VB T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJBR/L1616-X11A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VB T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1010-X11A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VC T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR1212-X11A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VC T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJCR/L1616-X11A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VC T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L0810-X12A | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1010-X12A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1212-X12A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1616-X12A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 26 | Insert: VC T1203□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L0810-X12C | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1010-X12C | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1212-X12C | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJCR/L1616-X12C | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 26 | Hand: R/L (printed as R/L designation) | Stock: Not marked as stock item | ||
| SVJPR0810-X11A | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 8 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJPR1010-X11A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 10 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJPR1212-X11A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 12 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 22 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVJPR1616-X11A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 16 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FKTA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Right | Stock: Yes | ||
| SVVPN0808-X11A | Shank height H (mm): 8 | Shank width W (mm): 8 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 4 | Cutting height h (mm): 8 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Neutral | Stock: Yes | ||
| SVVPN1010-X11A | Shank height H (mm): 10 | Shank width W (mm): 10 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 5 | Cutting height h (mm): 10 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Neutral | Stock: Yes | ||
| SVVPN1212-X11A | Shank height H (mm): 12 | Shank width W (mm): 12 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 6 | Cutting height h (mm): 12 | Head length ℓ (mm): 24 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Neutral | Stock: Yes | ||
| SVVPN1616-X11A | Shank height H (mm): 16 | Shank width W (mm): 16 | Overall length L (mm): 120 | S (mm): 8 | Cutting height h (mm): 16 | Head length ℓ (mm): 28 | Insert: VP T1103□□ | Screw: FTKA02565 | Wrench: TW07P | Hand: Neutral | Stock: Yes |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





