Skip to product information
1 of 1

Korloy Ceramic Turning Insert TNGN

Korloy Ceramic Turning Insert TNGN

Triangular ceramic turning insert (ISO TNGN), negative (0° clearance), without hole, for hardened steel, cast iron and heat-resistant alloys.

Key features

  • Grades offered: CAT10, CAT20, CAT30, CAT50, CAT90, CAT30C, CA20, CSN20, CSN30, CSN40, CSN60, CSN80, CW40, CW80
  • Al2O3+TiC(N) mixed ceramic grades for hardened steel and cast iron
  • TiN-coated mixed ceramic grades for finishing hardened steel and cast iron
  • Al2O3+ZrO2 grades for finishing and semi-finishing cast iron and steel
  • Si3N4 grades for roughing and high-speed machining of cast iron
  • SiAlON grades for heat-resistant and nickel-based alloys

Specifications

Material class Ceramic
Units mm
TNGN110304 CAT10 ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN110304 CAT30 ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN110304 CSN20 ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CAT10 ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CAT30 ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CA20 ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CSN20 ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CAT10 ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes
TNGN160404 CAT20 ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CAT30 ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160404 CA20 ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CSN20 ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT10 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes
TNGN160408 CAT20 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT30 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160408 CAT50 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT90 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT30C ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30C | Material: Al2O3+TiCN, TiN coated | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CA20 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN20 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN30 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN40 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN60 ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN60 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT10 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT30 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160412 CAT50 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT90 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT30C ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30C | Material: Al2O3+TiCN, TiN coated | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN20 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN30 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN40 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes
TNGN160412 CW40 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW40 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CW80 ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW80 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT10 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT20 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT30 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT50 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT90 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN20 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN30 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN40 ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160704 CAT10 ASA: TNGN 351 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT10 ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT20 ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT30 ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CSN30 ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CAT10 ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CAT30 ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CA20 ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CSN20 ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CSN30 ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CAT10 ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CAT30 ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CSN20 ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220404 CAT10 ASA: TNGN 431 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CAT10 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CAT30 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CSN20 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CSN40 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CSN80 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN80 | Material: SiAlON | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CW40 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CW40 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220408 CW80 ASA: TNGN 432 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CW80 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CAT10 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CAT30 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CSN20 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CSN40 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CSN80 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN80 | Material: SiAlON | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CW40 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW40 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220412 CW80 ASA: TNGN 433 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW80 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220416 CAT30 ASA: TNGN 434 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN220416 CSN20 ASA: TNGN 434 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220416 CSN40 ASA: TNGN 434 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220416 CW40 ASA: TNGN 434 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CW40 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220416 CW80 ASA: TNGN 434 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CW80 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN220708 CAT10 ASA: TNGN 452 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN220712 CAT30 ASA: TNGN 453 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN220716 CAT30 ASA: TNGN 454 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN270608 CAT10 ASA: TNGN 542 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN270608 CAT30 ASA: TNGN 542 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN270612 CAT10 ASA: TNGN 543 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN270612 CAT30 ASA: TNGN 543 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN270616 CAT30 ASA: TNGN 544 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN270616 CSN80 ASA: TNGN 544 | IC (mm): 15.87 | S (mm): 6.35 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN80 | Material: SiAlON | Stock: Yes (from material)
TNGN330924 CAT30 ASA: TNGN 666 | IC (mm): 19.05 | S (mm): 9.52 | RE (mm): 2.4 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN440932 CAT10 ASA: TNGN 868 | IC (mm): 25.40 | S (mm): 9.52 | RE (mm): 3.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN440932 CAT30 ASA: TNGN 868 | IC (mm): 25.40 | S (mm): 9.52 | RE (mm): 3.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN440932 CSN20 ASA: TNGN 868 | IC (mm): 25.40 | S (mm): 9.52 | RE (mm): 3.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
Turning InsertsKorloy
87 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

Korloy Ceramic Turning Insert TNGN

Brand Korloy·Turning Inserts

Available part numbers (87)

TNGN110304 CAT10, TNGN110304 CAT30, TNGN110304 CSN20, TNGN110308 CAT10, TNGN110308 CAT30, TNGN110308 CA20, TNGN110308 CSN20, TNGN160404 CAT10, TNGN160404 CAT20, TNGN160404 CAT30 + 77 more — see full table ↓

How to order

Send the Korloy part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
TNGN110304 CAT10ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN110304 CAT30ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN110304 CSN20ASA: TNGN 221 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.4 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CAT10ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CAT30ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CA20ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN110308 CSN20ASA: TNGN 222 | IC (mm): 6.35 | S (mm): 3.18 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CAT10ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes
TNGN160404 CAT20ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CAT30ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160404 CA20ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160404 CSN20ASA: TNGN 331 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT10ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes
TNGN160408 CAT20ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT30ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160408 CAT50ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT90ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CAT30CASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30C | Material: Al2O3+TiCN, TiN coated | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CA20ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN20ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN30ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN40ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160408 CSN60ASA: TNGN 332 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN60 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT10ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT30ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes
TNGN160412 CAT50ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT90ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CAT30CASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30C | Material: Al2O3+TiCN, TiN coated | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN20ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN30ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CSN40ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes
TNGN160412 CW40ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW40 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN160412 CW80ASA: TNGN 333 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.2 | Grade: CW80 | Material: Al2O3+SiC whisker | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT10ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT20ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT30ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT50ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT50 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CAT90ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT90 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN20ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN30ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160416 CSN40ASA: TNGN 334 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN40 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160704 CAT10ASA: TNGN 351 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT10ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT20ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT20 | Material: TiC+Al2O3 | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CAT30ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160708 CSN30ASA: TNGN 352 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 0.8 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CAT10ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CAT30ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CA20ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CA20 | Material: Al2O3+ZrO2 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CSN20ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160712 CSN30ASA: TNGN 353 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.2 | Grade: CSN30 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CAT10ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CAT30ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CAT30 | Material: Al2O3+TiCN | Stock: Yes (from material)
TNGN160716 CSN20ASA: TNGN 354 | IC (mm): 9.52 | S (mm): 7.94 | RE (mm): 1.6 | Grade: CSN20 | Material: Si3N4 | Stock: Yes (from material)
TNGN220404 CAT10ASA: TNGN 431 | IC (mm): 12.70 | S (mm): 4.76 | RE (mm): 0.4 | Grade: CAT10 | Material: Al2O3+TiC | Stock: Yes (from material)
