Skip to product information
1 of 1

LS Electric L-Series LA63HU UL489 MCB (1-63A, 1-3P)

LS Electric L-Series LA63HU UL489 MCB (1-63A, 1-3P)

LS Electric L-Series LA63HU UL489-listed miniature circuit breaker for branch-circuit protection, 1-63 A, 1 to 3 poles, B/C/D/K curves.

Key features

  • UL489 and KC 60947-2 rated; CE, CB, UKCA, CCC, KC
  • Up to 14 kA at 277 V AC (1P) / 480Y/277 V AC (2P, 3P) for 1-32 A; 10 kA at 120/240 V AC
  • DC rating 65 V DC (1P) / 125 V DC (2P, 3P), 10 kA
  • Dual terminal (lug & screw), wire up to 4 AWG, 3.9 N.m (35 lbf-in)
  • Dedicated UL accessories: LA-AXU, LA-ALU, LA-SHTU, LA-U/OVTU

Specifications

Frame 63AF
Rated insulation voltage (Ui) 500 V
Rated impulse voltage (Uimp) 4 kV
Frequency 50/60 Hz
IEC rating (KC 60947-2) 10 kA 230/240V (1P), 400/415/440V (2P, 3P)
Durability Electrical 6,000 / mechanical 20,000 ops, 360 ops/h
Pollution degree / IP Degree III / IP20
Ambient temperature -25 to +55 C, 45-85% RH
Mounting 35 mm DIN rail
Source LS Electric L-Series MCB & RCBO catalog (KO) C015X1-03, p. 5, 18-19
70210001 Poles: 1P | Rated current: 1 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210022 Poles: 1P | Rated current: 1 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210043 Poles: 1P | Rated current: 1 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210064 Poles: 1P | Rated current: 1 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210002 Poles: 1P | Rated current: 2 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210023 Poles: 1P | Rated current: 2 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210044 Poles: 1P | Rated current: 2 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210065 Poles: 1P | Rated current: 2 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210003 Poles: 1P | Rated current: 3 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210024 Poles: 1P | Rated current: 3 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210045 Poles: 1P | Rated current: 3 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210066 Poles: 1P | Rated current: 3 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210004 Poles: 1P | Rated current: 4 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210025 Poles: 1P | Rated current: 4 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210046 Poles: 1P | Rated current: 4 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210067 Poles: 1P | Rated current: 4 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210005 Poles: 1P | Rated current: 5 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210026 Poles: 1P | Rated current: 5 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210047 Poles: 1P | Rated current: 5 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210068 Poles: 1P | Rated current: 5 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210006 Poles: 1P | Rated current: 6 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210027 Poles: 1P | Rated current: 6 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210048 Poles: 1P | Rated current: 6 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210069 Poles: 1P | Rated current: 6 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210007 Poles: 1P | Rated current: 7 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210028 Poles: 1P | Rated current: 7 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210049 Poles: 1P | Rated current: 7 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210070 Poles: 1P | Rated current: 7 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210008 Poles: 1P | Rated current: 8 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210029 Poles: 1P | Rated current: 8 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210050 Poles: 1P | Rated current: 8 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210071 Poles: 1P | Rated current: 8 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210009 Poles: 1P | Rated current: 10 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210030 Poles: 1P | Rated current: 10 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210051 Poles: 1P | Rated current: 10 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210072 Poles: 1P | Rated current: 10 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210010 Poles: 1P | Rated current: 13 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210031 Poles: 1P | Rated current: 13 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210052 Poles: 1P | Rated current: 13 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210073 Poles: 1P | Rated current: 13 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210011 Poles: 1P | Rated current: 15 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210032 Poles: 1P | Rated current: 15 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210053 Poles: 1P | Rated current: 15 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210074 Poles: 1P | Rated current: 15 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210012 Poles: 1P | Rated current: 16 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210033 Poles: 1P | Rated current: 16 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210054 Poles: 1P | Rated current: 16 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210075 Poles: 1P | Rated current: 16 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210013 Poles: 1P | Rated current: 20 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210034 Poles: 1P | Rated current: 20 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210055 Poles: 1P | Rated current: 20 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210076 Poles: 1P | Rated current: 20 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210014 Poles: 1P | Rated current: 25 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210035 Poles: 1P | Rated current: 25 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210056 Poles: 1P | Rated current: 25 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210077 Poles: 1P | Rated current: 25 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210015 Poles: 1P | Rated current: 30 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210036 Poles: 1P | Rated current: 30 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210057 Poles: 1P | Rated current: 30 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210078 Poles: 1P | Rated current: 30 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210016 Poles: 1P | Rated current: 32 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210037 Poles: 1P | Rated current: 32 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210058 Poles: 1P | Rated current: 32 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210079 Poles: 1P | Rated current: 32 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V, 14kA 277V
70210017 Poles: 1P | Rated current: 35 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210038 Poles: 1P | Rated current: 35 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210059 Poles: 1P | Rated current: 35 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210080 Poles: 1P | Rated current: 35 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210018 Poles: 1P | Rated current: 40 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210039 Poles: 1P | Rated current: 40 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210060 Poles: 1P | Rated current: 40 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210081 Poles: 1P | Rated current: 40 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210019 Poles: 1P | Rated current: 50 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210040 Poles: 1P | Rated current: 50 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210061 Poles: 1P | Rated current: 50 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210082 Poles: 1P | Rated current: 50 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210020 Poles: 1P | Rated current: 60 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210041 Poles: 1P | Rated current: 60 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210062 Poles: 1P | Rated current: 60 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210083 Poles: 1P | Rated current: 60 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210021 Poles: 1P | Rated current: 63 A | Trip curve: B | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210042 Poles: 1P | Rated current: 63 A | Trip curve: C | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210063 Poles: 1P | Rated current: 63 A | Trip curve: D | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210084 Poles: 1P | Rated current: 63 A | Trip curve: K | Rated voltage: 120/240V AC, 277V AC, 65V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 120/240V
70210085 Poles: 2P | Rated current: 1 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210106 Poles: 2P | Rated current: 1 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210127 Poles: 2P | Rated current: 1 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210148 Poles: 2P | Rated current: 1 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210086 Poles: 2P | Rated current: 2 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210107 Poles: 2P | Rated current: 2 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210128 Poles: 2P | Rated current: 2 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210149 Poles: 2P | Rated current: 2 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210087 Poles: 2P | Rated current: 3 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210108 Poles: 2P | Rated current: 3 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210129 Poles: 2P | Rated current: 3 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210150 Poles: 2P | Rated current: 3 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210088 Poles: 2P | Rated current: 4 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210109 Poles: 2P | Rated current: 4 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210130 Poles: 2P | Rated current: 4 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210151 Poles: 2P | Rated current: 4 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210089 Poles: 2P | Rated current: 5 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210110 Poles: 2P | Rated current: 5 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210131 Poles: 2P | Rated current: 5 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210152 Poles: 2P | Rated current: 5 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210090 Poles: 2P | Rated current: 6 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210111 Poles: 2P | Rated current: 6 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210132 Poles: 2P | Rated current: 6 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210153 Poles: 2P | Rated current: 6 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210091 Poles: 2P | Rated current: 7 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210112 Poles: 2P | Rated current: 7 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210133 Poles: 2P | Rated current: 7 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210154 Poles: 2P | Rated current: 7 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210092 Poles: 2P | Rated current: 8 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210113 Poles: 2P | Rated current: 8 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210134 Poles: 2P | Rated current: 8 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210155 Poles: 2P | Rated current: 8 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210093 Poles: 2P | Rated current: 10 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210114 Poles: 2P | Rated current: 10 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210135 Poles: 2P | Rated current: 10 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210156 Poles: 2P | Rated current: 10 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210094 Poles: 2P | Rated current: 13 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210115 Poles: 2P | Rated current: 13 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210136 Poles: 2P | Rated current: 13 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210157 Poles: 2P | Rated current: 13 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210095 Poles: 2P | Rated current: 15 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210116 Poles: 2P | Rated current: 15 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210137 Poles: 2P | Rated current: 15 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210158 Poles: 2P | Rated current: 15 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210096 Poles: 2P | Rated current: 16 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210117 Poles: 2P | Rated current: 16 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210138 Poles: 2P | Rated current: 16 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210159 Poles: 2P | Rated current: 16 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210097 Poles: 2P | Rated current: 20 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210118 Poles: 2P | Rated current: 20 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210139 Poles: 2P | Rated current: 20 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210160 Poles: 2P | Rated current: 20 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210098 Poles: 2P | Rated current: 25 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210119 Poles: 2P | Rated current: 25 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210140 Poles: 2P | Rated current: 25 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210161 Poles: 2P | Rated current: 25 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210099 Poles: 2P | Rated current: 30 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210120 Poles: 2P | Rated current: 30 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210141 Poles: 2P | Rated current: 30 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210162 Poles: 2P | Rated current: 30 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210100 Poles: 2P | Rated current: 32 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210121 Poles: 2P | Rated current: 32 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210142 Poles: 2P | Rated current: 32 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210163 Poles: 2P | Rated current: 32 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V, 14kA 480Y/277V
70210101 Poles: 2P | Rated current: 35 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
70210122 Poles: 2P | Rated current: 35 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
70210143 Poles: 2P | Rated current: 35 A | Trip curve: D | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
70210164 Poles: 2P | Rated current: 35 A | Trip curve: K | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
70210102 Poles: 2P | Rated current: 40 A | Trip curve: B | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
70210123 Poles: 2P | Rated current: 40 A | Trip curve: C | Rated voltage: 240V AC, 480Y/277V AC, 125V DC | Breaking capacity (UL): 10kA 240V
