Skip to product information
1 of 1

Samyang Reducer STD SW Double Worm Reducer (SY-DH/DV, Frames 60-140)

Samyang Reducer STD SW Double Worm Reducer (SY-DH/DV, Frames 60-140)

Samyang STD SW double-reduction worm reducers with solid shafts in horizontal (SY-DH) and vertical (SY-DV) forms, frames 60 to 140, ratios 1/200 to 1/900.

Key features

  • Two worm stages for very low output speeds, ratios 1/200 to 1/900
  • Forms: HB horizontal (SY-DH, DWB) and VT vertical (SY-DV, DWV)
  • Frames 60, 77, 88, 96, 120, 125 and 140
  • Rated input from 0.08 kW (SW60, 1/900) to 2.35 kW (SW140, 1/200) at 1800 rpm
  • Six shaft arrangement and rotation types A to F selected in the order code
  • Order code SW + frame + ratio + form + arrangement + R000, e.g. SW120200HBAR000

Specifications

Series STD Worm Reducer SW
Output shaft Solid shaft
Shaft arrangement A to F type (code letter)
Reducer option R000 (standard, printed example)
Rating basis Input 1800 rpm, S.F. 1.0
Lifting Eye bolt on frames 120-140 (+45 mm height)
Reduction Double worm
Ratio range 1/200-1/900
Source Samyang STD Worm Reducer catalog, p. 2-64-2-70
DH-60 Frame: 60 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-60 Frame: 60 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-77 Frame: 77 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-77 Frame: 77 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-88 Frame: 88 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-88 Frame: 88 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-96 Frame: 96 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-96 Frame: 96 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-120 Frame: 120 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-120 Frame: 120 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-125 Frame: 125 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-125 Frame: 125 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
DH-140 Frame: 140 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A-F, specify
DV-140 Frame: 140 | Ratio: 1/200-1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A-F, specify
SW60200HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60200HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60200HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60200HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60200HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60200HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60200VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60200VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60200VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60200VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60200VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60200VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60300HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60300HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60300HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60300HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60300HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60300HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60300VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60300VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60300VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60300VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60300VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60300VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60400HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60400HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60400HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60400HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60400HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60400HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60400VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60400VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60400VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60400VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60400VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60400VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60500HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60500HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60500HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60500HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60500HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60500HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60500VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60500VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60500VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60500VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60500VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60500VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60600HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60600HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60600HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60600HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60600HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60600HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60600VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60600VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60600VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60600VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60600VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60600VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60800HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60800HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60800HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60800HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60800HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60800HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60800VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60800VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60800VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60800VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60800VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60800VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW60900HBAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW60900HBBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW60900HBCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW60900HBDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW60900HBER000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW60900HBFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW60900VTAR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW60900VTBR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW60900VTCR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW60900VTDR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW60900VTER000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW60900VTFR000 Frame: 60 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77200HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77200HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77200HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77200HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77200HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77200HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77200VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77200VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77200VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77200VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77200VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77200VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77300HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77300HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77300HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77300HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77300HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77300HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77300VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77300VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77300VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77300VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77300VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77300VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77400HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77400HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77400HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77400HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77400HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77400HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77400VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77400VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77400VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77400VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77400VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77400VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77500HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77500HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77500HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77500HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77500HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77500HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77500VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77500VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77500VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77500VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77500VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77500VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77600HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77600HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77600HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77600HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77600HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77600HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77600VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77600VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77600VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77600VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77600VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77600VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/600 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77800HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77800HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77800HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77800HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77800HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77800HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77800VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77800VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77800VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77800VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77800VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77800VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/800 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW77900HBAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW77900HBBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW77900HBCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW77900HBDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW77900HBER000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW77900HBFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW77900VTAR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW77900VTBR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW77900VTCR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW77900VTDR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW77900VTER000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW77900VTFR000 Frame: 77 | Ratio: 1/900 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW88200HBAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW88200HBBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW88200HBCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW88200HBDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW88200HBER000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW88200HBFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW88200VTAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW88200VTBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW88200VTCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW88200VTDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW88200VTER000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW88200VTFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/200 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW88300HBAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW88300HBBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW88300HBCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW88300HBDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW88300HBER000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW88300HBFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW88300VTAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW88300VTBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW88300VTCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW88300VTDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW88300VTER000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW88300VTFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/300 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW88400HBAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW88400HBBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW88400HBCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW88400HBDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW88400HBER000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW88400HBFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW88400VTAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW88400VTBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW88400VTCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW88400VTDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW88400VTER000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW88400VTFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/400 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW88500HBAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW88500HBBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW88500HBCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW88500HBDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW88500HBER000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
SW88500HBFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: F type
SW88500VTAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: A type
SW88500VTBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: B type
SW88500VTCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: C type
SW88500VTDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: D type
SW88500VTER000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: E type
SW88500VTFR000 Frame: 88 | Ratio: 1/500 | Form: Vertical (SY-DV) | Shaft arrangement: F type
SW88600HBAR000 Frame: 88 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: A type
SW88600HBBR000 Frame: 88 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: B type
SW88600HBCR000 Frame: 88 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: C type
SW88600HBDR000 Frame: 88 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: D type
SW88600HBER000 Frame: 88 | Ratio: 1/600 | Form: Horizontal B (SY-DH) | Shaft arrangement: E type
