
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| FJ-0-3-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M3x0.5 | Max. tension/compression: 0.019 kN | ||
| FJ-0-4-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M4x0.7 | Max. tension/compression: 0.053 kN | ||
| FJ-0-5-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M5x0.8 | Max. tension/compression: 0.121 kN | ||
| FJ-0-6-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M6x1.0 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-0-8-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M8x1.0 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-0-8-1.25-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M8x1.25 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-0-10-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M10x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-0-12-1.25-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M12x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-0-12-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M12x1.5 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-0-14-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M14x1.5 | Max. tension/compression: 5.88 kN | ||
| FJ-0-16-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M16x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-0-18-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M18x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-0-22-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M22x1.5 | Max. tension/compression: 17.6 kN | ||
| FJ-0-26-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M26x1.5 | Max. tension/compression: 27.5 kN | ||
| FJ-0-30-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M30x1.5 | Max. tension/compression: 60.8 kN | ||
| FJ-0-36-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M36x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-0-40-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M40x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-0-45-FP1 | Mounting: Basic | Thread: M45x1.5 | Max. tension/compression: 108 kN | ||
| FJ-L-8-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M8x1.0 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-L-8-1.25-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M8x1.25 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-L-10-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M10x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-L-12-1.25-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M12x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-L-12-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M12x1.5 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-L-14-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M14x1.5 | Max. tension/compression: 5.88 kN | ||
| FJ-L-16-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M16x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-L-18-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M18x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-L-22-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M22x1.5 | Max. tension/compression: 17.6 kN | ||
| FJ-L-26-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M26x1.5 | Max. tension/compression: 27.5 kN | ||
| FJ-L-30-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M30x1.5 | Max. tension/compression: 60.8 kN | ||
| FJ-L-36-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M36x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-L-40-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M40x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-L-45-FP1 | Mounting: Foot | Thread: M45x1.5 | Max. tension/compression: 108 kN | ||
| FJ-F-8-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M8x1.0 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-F-8-1.25-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M8x1.25 | Max. tension/compression: 1.08 kN | ||
| FJ-F-10-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M10x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-F-12-1.25-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M12x1.25 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-F-12-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M12x1.5 | Max. tension/compression: 2.45 kN | ||
| FJ-F-14-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M14x1.5 | Max. tension/compression: 5.88 kN | ||
| FJ-F-16-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M16x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-F-18-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M18x1.5 | Max. tension/compression: 10.8 kN | ||
| FJ-F-22-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M22x1.5 | Max. tension/compression: 17.6 kN | ||
| FJ-F-26-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M26x1.5 | Max. tension/compression: 27.5 kN | ||
| FJ-F-30-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M30x1.5 | Max. tension/compression: 60.8 kN | ||
| FJ-F-36-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M36x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-F-40-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M40x1.5 | Max. tension/compression: 87.3 kN | ||
| FJ-F-45-FP1 | Mounting: Flange | Thread: M45x1.5 | Max. tension/compression: 108 kN |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





