
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| SU301D-05-W-C1-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU301D-05-W-C2-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU301D-05-W-C3-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SD301D-05-W-FP1 | Model: SD301D dryer | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU301D-07-W-C1-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU301D-07-W-C2-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU301D-07-W-C3-FP1 | Model: SU301D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SD301D-07-W-FP1 | Model: SD301D dryer | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 125 L/min (ANR) | ||
| SU302D-05-W-C1-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU302D-05-W-C2-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU302D-05-W-C3-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SD302D-05-W-FP1 | Model: SD302D dryer | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU302D-07-W-C1-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU302D-07-W-C2-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU302D-07-W-C3-FP1 | Model: SU302D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SD302D-07-W-FP1 | Model: SD302D dryer | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 250 L/min (ANR) | ||
| SU401D-05-W-C1-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU401D-05-W-C2-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU401D-05-W-C3-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SD401D-05-W-FP1 | Model: SD401D dryer | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU401D-07-W-C1-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU401D-07-W-C2-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU401D-07-W-C3-FP1 | Model: SU401D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SD401D-07-W-FP1 | Model: SD401D dryer | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 500 L/min (ANR) | ||
| SU402D-05-W-C1-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SU402D-05-W-C2-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SU402D-05-W-C3-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SD402D-05-W-FP1 | Model: SD402D dryer | Inlet pressure: Below 0.7 MPa | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SU402D-07-W-C1-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Mist filter + dryer | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SU402D-07-W-C2-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist filter + dryer | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SU402D-07-W-C3-FP1 | Model: SU402D unit | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Filter + mist + dryer + regulator | Inlet flow: 750 L/min (ANR) | ||
| SD402D-07-W-FP1 | Model: SD402D dryer | Inlet pressure: 0.7 MPa or more | Configuration: Super dryer only | Inlet flow: 750 L/min (ANR) |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





