
Product codes & specifications
| Product code | Spec | ||
|---|---|---|---|
| RB0604 | Thread: M6x0.75 | Stroke: 4 mm | Max. energy: 0.5 J | Type: Basic | ||
| RB0805 | Thread: M8x1.0 | Stroke: 5 mm | Max. energy: 0.98 J | Type: Basic | ||
| RBC0805 | Thread: M8x1.0 | Stroke: 5 mm | Max. energy: 0.98 J | Type: With cap | ||
| RB0806 | Thread: M8x1.0 | Stroke: 6 mm | Max. energy: 2.94 J | Type: Basic | ||
| RBC0806 | Thread: M8x1.0 | Stroke: 6 mm | Max. energy: 2.94 J | Type: With cap | ||
| RB1006 | Thread: M10x1.0 | Stroke: 6 mm | Max. energy: 3.92 J | Type: Basic | ||
| RBC1006 | Thread: M10x1.0 | Stroke: 6 mm | Max. energy: 3.92 J | Type: With cap | ||
| RB1007 | Thread: M10x1.0 | Stroke: 7 mm | Max. energy: 5.88 J | Type: Basic | ||
| RBC1007 | Thread: M10x1.0 | Stroke: 7 mm | Max. energy: 5.88 J | Type: With cap | ||
| RB1411 | Thread: M14x1.5 | Stroke: 11 mm | Max. energy: 14.7 J | Type: Basic | ||
| RBC1411 | Thread: M14x1.5 | Stroke: 11 mm | Max. energy: 14.7 J | Type: With cap | ||
| RB1412 | Thread: M14x1.5 | Stroke: 12 mm | Max. energy: 19.6 J | Type: Basic | ||
| RBC1412 | Thread: M14x1.5 | Stroke: 12 mm | Max. energy: 19.6 J | Type: With cap | ||
| RB2015 | Thread: M20x1.5 | Stroke: 15 mm | Max. energy: 58.8 J | Type: Basic | ||
| RBC2015 | Thread: M20x1.5 | Stroke: 15 mm | Max. energy: 58.8 J | Type: With cap | ||
| RB2725 | Thread: M27x1.5 | Stroke: 25 mm | Max. energy: 147 J | Type: Basic | ||
| RBC2725 | Thread: M27x1.5 | Stroke: 25 mm | Max. energy: 147 J | Type: With cap |
Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →





