Skip to product information
1 of 1

THK SDAN-V Ball Screw (Double Nut, Shaft φ36~38)

THK SDAN-V Ball Screw (Double Nut, Shaft φ36~38)

THK SDAN-V Series Double Nut Preloaded Ball Screw with Ball Retainer.

Key features

  • Double nut preload eliminates backlash
  • Higher axial rigidity than SDA-V type
  • ISO3408 compliant nut dimensions
  • Shaft diameter range φ36~38mm
  • V, VA (large flange), VX (total ball) variants available

Specifications

Type Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3606V-4 THK SDAN3606V-4, φ36 Lead6, Ca=26.9kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 6mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=26.9kN / C0a(V)=55.6kN | Ca(VZ)=25.6kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 54mm | Flange D1: 84mm | Total Length L1: 72mm | Nut Length: 66mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3610V-5 THK SDAN3610V-5, φ36 Lead10, Ca=61.7kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 10mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.7kN / C0a(V)=110.6kN | Ca(VZ)=58.8kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 135mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3612V-5 THK SDAN3612V-5, φ36 Lead12, Ca=61.7kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 12mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.7kN / C0a(V)=110.6kN | Ca(VZ)=58.7kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 158mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3616V-5 THK SDAN3616V-5, φ36 Lead16, Ca=61.5kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 16mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.5kN / C0a(V)=111.9kN | Ca(VZ)=58.6kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 189mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3620V-5 THK SDAN3620V-5, φ36 Lead20, Ca=61.3kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 20mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.3kN / C0a(V)=105.2kN | Ca(VZ)=58.4kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 232mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3810V-5 THK SDAN3810V-5, φ38 Lead10, Ca=63.4kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 10mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.4kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.4kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 135mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3812V-5 THK SDAN3812V-5, φ38 Lead12, Ca=63.4kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 12mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.4kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.3kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 158mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3816V-5 THK SDAN3816V-5, φ38 Lead16, Ca=63.2kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 16mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.2kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.2kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 189mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3820V-5 THK SDAN3820V-5, φ38 Lead20, Ca=63.0kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 20mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.0kN / C0a(V)=111.9kN | Ca(VZ)=60.0kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 232mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
Ball ScrewsTHK
9 product codes available in this family
Sourced direct from KoreaExport-ready supplyCompetitive pricing

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →

THK SDAN-V Ball Screw (Double Nut, Shaft φ36~38)

Brand THK·Ball Screws

Available part numbers (9)

SDAN3606V-4, SDAN3610V-5, SDAN3612V-5, SDAN3616V-5, SDAN3620V-5, SDAN3810V-5, SDAN3812V-5, SDAN3816V-5, SDAN3820V-5

How to order

Send the THK part numbers and quantities through our RFQ form or to info@prosourcemro.com. We confirm price, availability and lead time within 1 business day — no account needed.

RFQ List 0 →
View full details
Product codes & specifications
0 selected
RFQ List (0)
Product codeSpec
SDAN3606V-4THK SDAN3606V-4, φ36 Lead6, Ca=26.9kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 6mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=26.9kN / C0a(V)=55.6kN | Ca(VZ)=25.6kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 54mm | Flange D1: 84mm | Total Length L1: 72mm | Nut Length: 66mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3610V-5THK SDAN3610V-5, φ36 Lead10, Ca=61.7kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 10mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.7kN / C0a(V)=110.6kN | Ca(VZ)=58.8kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 135mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3612V-5THK SDAN3612V-5, φ36 Lead12, Ca=61.7kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 12mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.7kN / C0a(V)=110.6kN | Ca(VZ)=58.7kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 158mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3616V-5THK SDAN3616V-5, φ36 Lead16, Ca=61.5kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 16mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.5kN / C0a(V)=111.9kN | Ca(VZ)=58.6kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 189mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3620V-5THK SDAN3620V-5, φ36 Lead20, Ca=61.3kN | Shaft Diameter: φ36mm | Lead: 20mm | Ball Center Dia dp: 37mm | Ca(V)=61.3kN / C0a(V)=105.2kN | Ca(VZ)=58.4kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 61mm | Flange D1: 91mm | Total Length L1: 232mm | Nut Length: 68mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3810V-5THK SDAN3810V-5, φ38 Lead10, Ca=63.4kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 10mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.4kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.4kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 135mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3812V-5THK SDAN3812V-5, φ38 Lead12, Ca=63.4kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 12mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.4kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.3kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 158mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3816V-5THK SDAN3816V-5, φ38 Lead16, Ca=63.2kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 16mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.2kN / C0a(V)=117.7kN | Ca(VZ)=60.2kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 189mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)
SDAN3820V-5THK SDAN3820V-5, φ38 Lead20, Ca=63.0kN | Shaft Diameter: φ38mm | Lead: 20mm | Ball Center Dia dp: 39mm | Ca(V)=63.0kN / C0a(V)=111.9kN | Ca(VZ)=60.0kN / C0a(VZ)=NonekN | Nut OD D: 63mm | Flange D1: 93mm | Total Length L1: 232mm | Nut Length: 70mm | Type: Double Nut, Preloaded, Ball Retainer (SDAN-V)

Need a different model, or a part not listed here? Send us your parts list →